O lume a cunoașterii

    Senegal Vremea si prognoza meteo


    Senegal

    Cap-Skirring: 26°C, umiditate 73%; cer predominant senin (09:00)

    Dakar / Yoff: 24°C, umiditate 83% (09:00)

    Diourbel: 27°C, umiditate 61% (09:00)

    Kaolack: 27°C, umiditate 57% (09:00)

    Kedougou: 34°C, umiditate 30% (09:00)

    Kolda: 27°C, umiditate 61% (09:00)

    Linguere: 29°C, umiditate 45% (09:00)

    Matam: 35°C, umiditate 34% (09:00)

    Podor: 32°C, umiditate 35% (09:00)

    Saint-Louis: 26°C, umiditate 69% (09:00)

    Tambacounda: 30°C, umiditate 37% (09:00)

    Ziguinchor: 25°C, umiditate 78% (09:00)


    Vremea pentru alte localităţi




    TE-AR MAI PUTEA INTERESA:

    © 1991-2024 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare
    Contact