| Ediţia în limba română |
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi. |
Vremea la Ramstein, GermaniaVremea şi temperatura în Germania Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 23:58 ora Europa/Berlin)
Prognoza meteo pe scurt
Prognoza meteo detaliatărăsărit: 05:35 apus: 21:17Joi, 24 mai
răsărit: 05:34 apus: 21:19Vineri, 25 mai
răsărit: 05:33 apus: 21:20Sâmbătă, 26 mai
răsărit: 05:32 apus: 21:21Duminică, 27 mai
răsărit: 05:31 apus: 21:22Luni, 28 mai
răsărit: 05:30 apus: 21:23Marţi, 29 mai
răsărit: 05:29 apus: 21:24Miercuri, 30 mai
Ramstein, Germania: Grafic Climatic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafic Climatic Comparativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramstein faţă de Germania (medii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locuri cu climă similară: Illesheim, Volkel (Olanda), Luxeuil (Franţa), Fritzlar, Stuttgart-Echterdingen, Nuernberg, Deelen (Olanda), Guetersloh, Metz-Nancy-Lorraine (Franţa), Kleine Brogel (Belgia), Holzdorf, Le Puy (Franţa), Augsburg, Roth, Nancy / Ochey (Franţa), Fassberg, Bremen, Muenster / Osnabrueck, Hannover, Munchen, Groningen (Olanda), Gilze-Rijen (Olanda), Neuburg / Donau, Saarbruecken / Ensheim, Landsberg.
Graficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile

Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011)

Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011)

Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Ramstein.
| Ora | Temp. | Umiditatea | Cerul | Vremea | Vânt | Temperatura aparentă | Punctul de rouă | Presiunea atmosferică (hPa) |
| Miercuri, 23 mai 2012 | ||||||||
| 23:58 | 17°C | 92% | senin | Din direcţia SE, vânt de 2 mph | 15°C | 1022 hPa | ||
| 22:58 | 18°C | 88% | senin | 16°C | 1022 hPa | |||
| 21:58 | 20°C | 82% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 2 mph | 17°C | 1022 hPa | ||
| 20:58 | 22°C | 73% | predominant senin | 17°C | 1021 hPa | |||
| 20:43 | 22°C | 73% | predominant senin | Din direcţia E, vânt de 2 mph | 17°C | 1021 hPa | ||
| 20:31 | 23°C | 64% | predominant senin | burniţă uşoară | Din direcţia ESE, vânt de 2 mph | 16°C | 1020 hPa | |
| 19:58 | 24°C | 58% | parţial înnorat | Din direcţia N, vânt de 6 mph | 16°C | 1020 hPa | ||
| 18:58 | 27°C | 46% | senin | 2 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1020 hPa | ||
| 17:58 | 26°C | 50% | senin | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 15°C | 1020 hPa | ||
| 16:58 | 26°C | 57% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 17°C | 1020 hPa | ||
| 15:58 | 26°C | 56% | predominant senin | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia WSW, vânt de 7 mph | 17°C | 1019 hPa | |
| 14:58 | 25°C | 58% | parţial înnorat | 3 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1019 hPa | ||
| 13:58 | 24°C | 62% | parţial înnorat | 5 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1020 hPa | ||
| 12:58 | 23°C | 67% | predominant senin | 17°C | 1019 hPa | |||
| 11:58 | 21°C | 75% | predominant senin | 17°C | 1019 hPa | |||
| 10:58 | 20°C | 79% | predominant senin | particule fine de praf în aer, pâclă | 3 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1019 hPa | |
| 10:49 | 20°C | 82% | predominant senin | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia WSW, vânt de 2 mph | 17°C | 1019 hPa | |
| 10:29 | 19°C | 82% | parţial înnorat | ploaie uşoară | Din direcţia SSW, vânt de 5 mph | 16°C | 1018 hPa | |
| 10:20 | 19°C | 82% | predominant senin | ploaie uşoară | Din direcţia SW, vânt de 5 mph | 16°C | 1019 hPa | |
| 09:58 | 19°C | 82% | predominant senin | particule fine de praf în aer, pâclă | 16°C | 1019 hPa | ||
| 09:38 | 19°C | 82% | parţial înnorat | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia N, vânt de 1 mph | 16°C | 1018 hPa | |
| 09:27 | 18°C | 88% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | 16°C | 1018 hPa | ||
| 09:00 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 2 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:58 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:50 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 2 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:40 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 6 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:38 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:31 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 3 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:27 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:24 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:21 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:18 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 7 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:14 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 15°C | 1018 hPa | |
| 08:11 | 17°C | 88% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 08:08 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 08:01 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 07:58 | 16°C | 92% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 7 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 06:58 | 16°C | 94% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 10 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 06:44 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 12 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 05:58 | 16°C | 94% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 15°C | 1017 hPa | |
| 05:31 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 05:30 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 05:28 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 04:58 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 7 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 04:51 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 03:58 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 8 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 03:55 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 15°C | 1016 hPa | |
| 03:25 | 16°C | 93% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 15°C | 1015 hPa | |
| 03:05 | 16°C | 93% | predominant senin | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 7 mph | 15°C | 1015 hPa | |
| 02:58 | 17°C | 92% | predominant senin | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 15°C | 1015 hPa | |
| 02:12 | 18°C | 88% | predominant noros | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 16°C | 1015 hPa | ||
| 02:06 | 18°C | 88% | predominant noros | Din direcţia SSW, vânt de 6 mph | 16°C | 1015 hPa | ||
| 02:01 | 17°C | 93% | predominant noros | fulgere | 5 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1016 hPa | |
| 01:46 | 17°C | 93% | predominant senin | ceaţă uşoară | Din direcţia E, vânt de 9 mph | 16°C | 1016 hPa | |
| 00:58 | 17°C | 90% | predominant noros | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 16°C | 1014 hPa | ||
| Marţi, 22 mai 2012 | ||||||||
| 23:58 | 18°C | 89% | senin | Din direcţia SW, vânt de 5 mph | 16°C | 1014 hPa | ||
| 22:58 | 18°C | 88% | senin | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 16°C | 1014 hPa | ||
| 21:58 | 18°C | 79% | senin | Din direcţia WSW, vânt de 2 mph | 15°C | 1013 hPa | ||
| 20:58 | 22°C | 61% | senin | 14°C | 1012 hPa | |||
| 19:58 | 24°C | 49% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph | 13°C | 1011 hPa | ||
| 18:58 | 24°C | 49% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 13°C | 1010 hPa | ||
| 17:58 | 25°C | 44% | senin | 3 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1010 hPa | ||
| 16:58 | 23°C | 54% | predominant senin | Din direcţia E, vânt de 8 mph | 14°C | 1009 hPa | ||
| 15:58 | 24°C | 55% | parţial înnorat | Din direcţia NNE, vânt de 9 mph | 15°C | 1008 hPa | ||
| 14:58 | 23°C | 56% | senin | 1 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1008 hPa | ||
| 13:58 | 22°C | 60% | predominant senin | 2 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1007 hPa | ||
| 12:58 | 22°C | 63% | parţial înnorat | Din direcţia NNE, vânt de 5 mph | 14°C | 1006 hPa | ||
| 12:03 | 21°C | 64% | parţial înnorat | 6 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1005 hPa | ||
| 11:58 | 21°C | 66% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 9 mph | 14°C | 1005 hPa | ||
| 10:58 | 19°C | 68% | predominant senin | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1005 hPa | ||
| 10:28 | 19°C | 72% | parţial înnorat | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1004 hPa | ||
| 10:19 | 18°C | 77% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 6 mph | 14°C | 1004 hPa | ||
| 10:13 | 18°C | 77% | parţial înnorat | Din direcţia NE, vânt de 2 mph | 14°C | 1004 hPa | ||
| 09:58 | 18°C | 77% | predominant noros | Din direcţia NE, vânt de 1 mph | 14°C | 1004 hPa | ||
| 09:52 | 18°C | 77% | predominant noros | 2 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1004 hPa | ||
| 09:12 | 17°C | 82% | complet acoperit de nori | 5 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1004 hPa | ||
| 08:58 | 16°C | 85% | complet acoperit de nori | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1003 hPa | ||
| 08:51 | 16°C | 87% | complet acoperit de nori | Din direcţia ENE, vânt de 5 mph | 14°C | 1003 hPa | ||
| 08:40 | 16°C | 87% | complet acoperit de nori | Din direcţia ENE, vânt de 6 mph | 14°C | 1003 hPa | ||
| 08:30 | 16°C | 87% | complet acoperit de nori | Din direcţia NE, vânt de 5 mph | 14°C | 1003 hPa | ||
| 08:08 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | 6 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1003 hPa | ||
| 07:58 | 16°C | 93% | complet acoperit de nori | Din direcţia ENE, vânt de 5 mph | 15°C | 1003 hPa | ||
| 07:44 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1002 hPa | ||
| 07:21 | 15°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia ENE, vânt de 5 mph | 15°C | 1002 hPa | |
| 06:58 | 15°C | 96% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia E, vânt de 3 mph | 14°C | 1002 hPa | |
| 06:49 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia E, vânt de 2 mph | 14°C | 1002 hPa | |
| 06:44 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1002 hPa | ||
| 06:36 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1002 hPa | ||
| 06:33 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia SE, vânt de 1 mph | 14°C | 1002 hPa | |
| 06:22 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1001 hPa | ||
| 06:19 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia ESE, vânt de 2 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 06:13 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia SE, vânt de 2 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 06:11 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia SE, vânt de 2 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 06:07 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia SE, vânt de 1 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 05:58 | 15°C | 96% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1001 hPa | ||
| 05:53 | 14°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia E, vânt de 2 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 05:48 | 14°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia ENE, vânt de 1 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 05:40 | 14°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 1 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 05:36 | 14°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1001 hPa | ||
| 05:24 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1001 hPa | ||
| 05:20 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1001 hPa | ||
| 05:11 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 1 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 05:09 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | 14°C | 1001 hPa | ||
| 05:02 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 2 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 04:58 | 15°C | 96% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 3 mph | 14°C | 1001 hPa | |
| 04:39 | 15°C | 93% | complet acoperit de nori | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 14°C | 1000 hPa | ||
| 04:12 | 14°C | 93% | complet acoperit de nori | 13°C | 1000 hPa | |||
| 03:58 | 14°C | 95% | predominant noros | 13°C | 1000 hPa | |||
| 03:49 | 14°C | 93% | predominant noros | Din direcţia WNW, vânt de 1 mph | 13°C | 1000 hPa | ||
| 03:14 | 14°C | 93% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 2 mph | 13°C | 1000 hPa | ||
| 02:59 | 15°C | 93% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 2 mph | 14°C | 1000 hPa | ||
| 02:58 | 15°C | 93% | predominant noros | Din direcţia WSW, vânt de 2 mph | 14°C | 1000 hPa | ||
| 02:44 | 14°C | 93% | predominant noros | Din direcţia WNW, vânt de 3 mph | 13°C | 1000 hPa | ||
| 02:12 | 15°C | 93% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 14°C | 1000 hPa | ||
| 01:58 | 16°C | 87% | complet acoperit de nori | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 14°C | 1000 hPa | ||
| 00:58 | 16°C | 93% | predominant noros | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph | 15°C | 999 hPa | ||
Staţia meteo: Ramstein (latitudine 49-26N, longitudine 007-36E)
Cât este ceasul la Ramstein acum?
Este 00:17 (joi, 24 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Ramstein este în zona de fus orar "Europa/Berlin".
Zona de fus orar "Europa/Berlin" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 25 martie 2012, 03:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este CEST, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de +2:00 ore.
Ramstein va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 28 octombrie 2012, la 03:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 28 octombrie 2012, 02:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este CET, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de +1:00 ore.
Peste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea
Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|