|
Scripturi meteo gratuite pentru site-ul tău Vrei să afişezi prognoza meteo pentru Mount Pleasant pe site-ul sau pe blog-ul tău? Scriptul de prognoză meteo de la TitiTudorancea.ro este exact, rapid, uşor de implementat şi furnizează prognoze pentru aproximativ 200.000 de localităţi -- oraşe şi chiar sate de pe tot globul. Şi este 100% gratuit!
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi.
|
 |
Vremea la Mount Pleasant, IowaVremea şi temperatura în Iowa Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 16:55 ora America/Chicago) | Temperatura: 29°C Cerul: senin Umiditatea: 29% Vânt: Din direcţia SSE, vânt de 17 mph cu rafale de până la 25 mph Presiunea atmosferică: 1005 Punctul de rouă: 9°C
|
Prognoza meteo pe scurt
| Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | Luni | Marţi |
 |  |  |  |  |  |  |
| 26°C 16°C | 28°C 13°C | 26°C 9°C | 29°C 17°C | 30°C 19°C | 27°C 17°C | 25°C 12°C |
Soare.
[detalii] | Şanse de ploaie după ora 16:00.
[detalii] | Şanse de ploaie după ora 19:00.
[detalii] | Şanse de ploaie la diverse ore.
[detalii] | Şanse de ploaie după-amiază şi noaptea târziu.
[detalii] | Şanse de ploaie toată noaptea şi toată ziua.
[detalii] | Soare.
[detalii] |
Prognoza meteo detaliată
răsărit: 05:41 apus: 20:24Miercuri, 23 mai
 | | Soare. Vânt: 21 km/h. |
|
| 16:00-19:00 | Câţiva nori trecători. | | - | 23°C | 21 km/h | 81% | 0.29% | | 19:00-22:00 | Senin. | | - | 19°C | 21 km/h | 91% | 0.291% | | 22:00-01:00 | Senin. | | - | 18°C | 20 km/h | 89% | 0.292% |
răsărit: 05:40 apus: 20:25Joi, 24 mai
 | | Minima în jurul valorii de 13°C, maxima în jurul valorii de 28°C. Şanse de ploaie după ora 16:00. Precipitaţiile pot fi sub formă de averse locale cu intensitate variabilă. Cantitatea estimată de precipitaţii: 2 mm. Mai mult soare decât nori. Vânt: 32 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Senin. | | - | 17°C | 21 km/h | 80% | 0.292% | | 04:00-07:00 | Parţial noros. | | - | 16°C | 22 km/h | 81% | 0.292% | | 07:00-10:00 | Acoperit. | | - | 22°C | 29 km/h | 72% | 0.291% | | 10:00-13:00 | Parţial noros. | | - | 26°C | 32 km/h | 65% | 0.288% | | 13:00-16:00 | Parţial noros. | | - | 28°C | 25 km/h | 61% | 0.285% | | 16:00-19:00 | Mai mult soare decât nori. | Şanse de averse locale de ploaie. | 1.8 mm | 23°C | 23 km/h | 85% | 0.295% | | 19:00-22:00 | Parţial noros. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.14 mm | 17°C | 20 km/h | 91% | 0.296% | | 22:00-01:00 | Senin. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.06 mm | 13°C | 11 km/h | 96% | 0.296% |
răsărit: 05:40 apus: 20:25Vineri, 25 mai
 | | Minima în jurul valorii de 9°C, maxima în jurul valorii de 26°C. Şanse de ploaie seara şi în cursul nopţii (după ora 19:00). Precipitaţiile pot fi sub formă de averse locale cu intensitate variabilă. Cantitatea estimată de precipitaţii: 6.5 mm. Predominant soare. Vânt: 13 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Senin. | | - | 11°C | 6 km/h | 96% | 0.296% | | 04:00-07:00 | Soare. | | - | 14°C | 5 km/h | 88% | 0.296% | | 07:00-10:00 | Soare. | | - | 21°C | 3 km/h | 63% | 0.295% | | 10:00-13:00 | Soare. | | - | 24°C | 7 km/h | 56% | 0.292% | | 13:00-16:00 | Soare. | | - | 26°C | 11 km/h | 55% | 0.29% | | 16:00-19:00 | Soare. | | - | 23°C | 10 km/h | 74% | 0.288% | | 19:00-22:00 | Predominant senin. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.1 mm | 19°C | 13 km/h | 84% | 0.289% | | 22:00-01:00 | Acoperit. | Şanse de averse locale de ploaie. | 6.4 mm | 18°C | 11 km/h | 94% | 0.337% |
răsărit: 05:39 apus: 20:26Sâmbătă, 26 mai
 | | Minima în jurul valorii de 17°C, maxima în jurul valorii de 29°C. Şanse de ploaie până la ora 04:00 şi cea mai mare parte a zilei (de la ora 10:00 la 19:00). Precipitaţiile pot fi sub formă de averse locale cu intensitate variabilă. Cantitatea estimată de precipitaţii: 5.63 mm. Cer predominant noros. Vânt: 20 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Aproape total acoperit. | Şanse de averse locale de ploaie. | 1.7 mm | 17°C | 11 km/h | 96% | 0.333% | | 04:00-07:00 | Aproape total acoperit. | | - | 19°C | 6 km/h | 98% | 0.325% | | 07:00-10:00 | Acoperit. | | - | 25°C | 10 km/h | 86% | 0.32% | | 10:00-13:00 | Acoperit. | Şanse de averse locale de ploaie. | 2.7 mm | 26°C | 11 km/h | 83% | 0.332% | | 13:00-16:00 | Predominant noros. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.63 mm | 29°C | 20 km/h | 72% | 0.327% | | 16:00-19:00 | Predominant noros. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.6 mm | 28°C | 13 km/h | 84% | 0.32% | | 19:00-22:00 | Aproape total acoperit. | | - | 23°C | 14 km/h | 95% | 0.318% | | 22:00-01:00 | Senin. | | - | 21°C | 12 km/h | 95% | 0.317% |
răsărit: 05:39 apus: 20:27Duminică, 27 mai
 | | Minima în jurul valorii de 19°C, maxima în jurul valorii de 30°C. Şanse de ploaie după-amiază (între 13:00 şi 19:00) şi din nou în cursul nopţii (după ora 22:00). Precipitaţiile pot fi sub formă de averse locale cu intensitate variabilă. Cantitatea estimată de precipitaţii: 2.8 mm. În general soare, cu câţiva nori trecători. Vânt: 20 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Senin. | | - | 20°C | 12 km/h | 93% | 0.316% | | 04:00-07:00 | Soare. | | - | 20°C | 12 km/h | 89% | 0.315% | | 07:00-10:00 | În general soare, cu câţiva nori trecători. | | - | 26°C | 15 km/h | 72% | 0.312% | | 10:00-13:00 | Câţiva nori trecători. | | - | 30°C | 20 km/h | 62% | 0.307% | | 13:00-16:00 | Soare. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.2 mm | 29°C | 20 km/h | 66% | 0.303% | | 16:00-19:00 | Soare. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.6 mm | 26°C | 17 km/h | 80% | 0.303% | | 19:00-22:00 | Predominant senin. | | - | 23°C | 13 km/h | 87% | 0.303% | | 22:00-01:00 | Aproape total acoperit. | Şanse de averse locale de ploaie. | 2 mm | 21°C | 12 km/h | 97% | 0.317% |
răsărit: 05:38 apus: 20:28Luni, 28 mai
 | | Minima în jurul valorii de 17°C, maxima în jurul valorii de 27°C. Şanse de ploaie toată noaptea şi toată ziua. Precipitaţiile pot fi sub formă de averse locale cu intensitate variabilă. Cantitatea estimată de precipitaţii: 17.45 mm. În general soare, cu câţiva nori trecători. Vânt: 18 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Parţial noros. | Şanse de averse locale de ploaie. | 3.45 mm | 20°C | 14 km/h | 97% | 0.338% | | 04:00-07:00 | Soare. | Şanse de averse locale de ploaie. | 3.4 mm | 20°C | 11 km/h | 95% | 0.33% | | 07:00-10:00 | Câţiva nori trecători. | Şanse de averse locale de ploaie. | 2.1 mm | 24°C | 18 km/h | 81% | 0.336% | | 10:00-13:00 | Aproape total acoperit. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.5 mm | 27°C | 15 km/h | 74% | 0.326% | | 13:00-16:00 | Predominant soare. | Şanse de averse locale de ploaie. | 5.06 mm | 26°C | 18 km/h | 78% | 0.343% | | 16:00-19:00 | Soare. | Şanse de averse locale de ploaie. | 2.44 mm | 25°C | 9 km/h | 87% | 0.343% | | 19:00-22:00 | Senin. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.45 mm | 21°C | 9 km/h | 93% | 0.338% | | 22:00-01:00 | Senin. | Şanse de ploaie uşoară. | 0.05 mm | 17°C | 14 km/h | 92% | 0.332% |
răsărit: 05:37 apus: 20:29Marţi, 29 mai
 | | Minima în jurul valorii de 12°C, maxima în jurul valorii de 25°C. Soare. Vânt: 15 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Senin. | | - | 13°C | 9 km/h | 86% | 0.33% | | 04:00-07:00 | Soare. | | - | 16°C | 4 km/h | 78% | 0.328% | | 07:00-10:00 | Soare. | | - | 21°C | 9 km/h | 68% | 0.325% | | 10:00-13:00 | Soare. | | - | 24°C | 13 km/h | 58% | 0.319% | | 13:00-16:00 | Soare. | | - | 25°C | 15 km/h | 62% | 0.314% | | 16:00-19:00 | Soare. | | - | 21°C | 12 km/h | 76% | 0.312% | | 19:00-22:00 | Senin. | | - | 15°C | 13 km/h | 76% | 0.312% | | 22:00-01:00 | Senin. | | - | 12°C | 14 km/h | 83% | 0.312% |
răsărit: 05:37 apus: 20:30Miercuri, 30 mai
 | | Minima în jurul valorii de 8°C, maxima în jurul valorii de 18°C. Câţiva nori trecători. Vânt: 12 km/h. |
|
| 01:00-04:00 | Perioade cu cer senin şi perioade cu nori. | | - | 9°C | 12 km/h | 84% | 0.313% | | 04:00-07:00 | Predominant noros. | | - | 9°C | 12 km/h | 81% | 0.313% | | 07:00-10:00 | În general soare, cu câţiva nori trecători. | | - | 13°C | 12 km/h | 65% | 0.311% | | 10:00-13:00 | Soare. | | - | 16°C | 9 km/h | 60% | 0.307% | | 13:00-16:00 | Soare. | | - | 18°C | 9 km/h | 61% | 0.304% | | 16:00-19:00 | Perioade cu soare şi perioade cu nori. | | - | 16°C | 9 km/h | 72% | 0.303% |
Mount Pleasant, Iowa: Grafic Climatic
Ultimele 24 de luni
| Grafic Climatic Comparativ |
|---|
| Mount Pleasant faţă de United States (medii) |
|---|
| |
|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mediile temperaturilor minime/maxime în °C umiditatea medie (procente) |
|
Locuri cu climă similară: Galesburg (IL), Washington (IA), Lacon, Marshall County (IL), Fair Field (IA), Champaign / Urbana (IL), Pontiac (IL), Peru, Miami County (IN), Kirksville (MO), Bloomington/Normal (IL), Macomb (IL), Moline (IL), Oskaloosa (IA), Peoria (IL), Fort Madison (IA), Chicago (IL), Pella (IA), Knoxville (IA), Nebraska City (NE), Joliet (IL), Burlington (IA), Fort Wayne (IN), Plattsmouth (NE), Warsaw (IN), Lamoni (IA), Peru (IL).
Grafice meteo avansateGraficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile 
Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011) 
Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011) 
Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Mount Pleasant.
Starea vremii în ultimele două zile
| Miercuri, 23 mai 2012 |
| 16:55 | 29°C | 29% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 17 mph cu rafale de până la 25 mph | | 9°C | 1005 hPa |
| 16:35 | 29°C | 28% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 20 mph cu rafale de până la 25 mph | | 9°C | 1005 hPa |
| 16:15 | 29°C | 28% | senin | | Din direcţia S, vânt de 20 mph cu rafale de până la 24 mph | | 9°C | 1005 hPa |
| 15:55 | 29°C | 26% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 20 mph cu rafale de până la 28 mph | | 8°C | 1005 hPa |
| 15:35 | 29°C | 28% | senin | | Din direcţia S, vânt de 17 mph cu rafale de până la 26 mph | | 9°C | 1005 hPa |
| 15:15 | 29°C | 27% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 20 mph cu rafale de până la 26 mph | | 8°C | 1005 hPa |
| 14:55 | 28°C | 27% | senin | | Din direcţia S, vânt de 21 mph cu rafale de până la 25 mph | | 8°C | 1006 hPa |
| 14:35 | 28°C | 26% | senin | | Din direcţia S, vânt de 21 mph cu rafale de până la 25 mph | | 8°C | 1006 hPa |
| 14:15 | 28°C | 26% | senin | | Din direcţia S, vânt de 21 mph cu rafale de până la 26 mph | | 7°C | 1006 hPa |
| 13:55 | 28°C | 27% | senin | | Din direcţia S, vânt de 17 mph cu rafale de până la 24 mph | | 8°C | 1006 hPa |
| 13:35 | 28°C | 27% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 20 mph cu rafale de până la 25 mph | | 7°C | 1007 hPa |
| 13:15 | 27°C | 30% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 18 mph cu rafale de până la 23 mph | | 8°C | 1007 hPa |
| 12:55 | 27°C | 30% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 15 mph cu rafale de până la 22 mph | | 8°C | 1007 hPa |
| 12:35 | 27°C | 31% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 20 mph | | 8°C | 1008 hPa |
| 12:15 | 26°C | 30% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 18 mph cu rafale de până la 24 mph | | 8°C | 1008 hPa |
| 11:55 | 26°C | 32% | senin | | Din direcţia S, vânt de 18 mph cu rafale de până la 24 mph | | 8°C | 1008 hPa |
| 11:35 | 25°C | 32% | senin | | Din direcţia S, vânt de 16 mph cu rafale de până la 24 mph | | 8°C | 1008 hPa |
| 11:15 | 25°C | 32% | senin | | Din direcţia S, vânt de 18 mph cu rafale de până la 25 mph | | 7°C | 1009 hPa |
| 10:55 | 24°C | 37% | senin | | Din direcţia S, vânt de 15 mph cu rafale de până la 20 mph | | 9°C | 1009 hPa |
| 10:35 | 24°C | 38% | senin | | Din direcţia S, vânt de 17 mph cu rafale de până la 22 mph | | 8°C | 1009 hPa |
| 10:15 | 23°C | 39% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 13 mph cu rafale de până la 18 mph | | 8°C | 1009 hPa |
| 09:55 | 23°C | 41% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 12 mph cu rafale de până la 17 mph | | 9°C | 1009 hPa |
| 09:35 | 22°C | 43% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 13 mph | | 9°C | 1009 hPa |
| 09:15 | 21°C | 45% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 15 mph cu rafale de până la 18 mph | | 9°C | 1009 hPa |
| 08:55 | 20°C | 48% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 13 mph | | 9°C | 1010 hPa |
| 08:35 | 19°C | 51% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 10 mph | | 9°C | 1010 hPa |
| 08:15 | 18°C | 55% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 9°C | 1010 hPa |
| 07:55 | 16°C | 58% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 8 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 07:35 | 16°C | 59% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 07:15 | 15°C | 61% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 06:55 | 15°C | 62% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 10 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 06:35 | 14°C | 66% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 9 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 06:15 | 14°C | 68% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 8 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 05:55 | 13°C | 69% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 05:35 | 13°C | 69% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 6 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 05:15 | 14°C | 69% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 04:55 | 14°C | 69% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 04:35 | 14°C | 69% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 04:15 | 14°C | 68% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 8 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 03:55 | 14°C | 68% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 03:35 | 14°C | 68% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 03:15 | 14°C | 67% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 02:55 | 14°C | 67% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 8 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 02:35 | 15°C | 65% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 02:15 | 15°C | 64% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 01:55 | 15°C | 62% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1010 hPa |
| 01:35 | 15°C | 62% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| 01:15 | 16°C | 60% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 9 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| 00:55 | 16°C | 60% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 8 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| 00:35 | 16°C | 60% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| 00:15 | 16°C | 59% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 8 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| Marţi, 22 mai 2012 |
| 23:55 | 16°C | 58% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| 23:35 | 17°C | 56% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 8°C | 1011 hPa |
| 23:15 | 17°C | 52% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 8 mph | | 7°C | 1011 hPa |
| 22:55 | 17°C | 50% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 7°C | 1011 hPa |
| 22:35 | 17°C | 50% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 6 mph | | 6°C | 1011 hPa |
| 22:15 | 18°C | 47% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 6°C | 1011 hPa |
| 21:55 | 18°C | 48% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 7°C | 1011 hPa |
| 21:35 | 18°C | 44% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 6 mph | | 6°C | 1011 hPa |
| 21:15 | 19°C | 42% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 6 mph | | 6°C | 1011 hPa |
| 20:55 | 20°C | 38% | senin | | Din direcţia S, vânt de 6 mph | | 5°C | 1011 hPa |
| 20:35 | 20°C | 36% | senin | | Din direcţia S, vânt de 6 mph | | 5°C | 1011 hPa |
| 20:15 | 22°C | 33% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 5°C | 1011 hPa |
| 19:55 | 23°C | 30% | senin | | Din direcţia S, vânt de 7 mph | | 5°C | 1011 hPa |
| 19:35 | 24°C | 28% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 5 mph | | 5°C | 1011 hPa |
| 19:15 | 24°C | 28% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 5°C | 1011 hPa |
| 18:55 | 25°C | 26% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 9 mph | | 4°C | 1011 hPa |
| 18:35 | 25°C | 23% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 8 mph | | 3°C | 1012 hPa |
| 18:15 | 25°C | 24% | senin | | Din direcţia ESE, vânt de 6 mph | | 4°C | 1012 hPa |
| 17:55 | 25°C | 24% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 4°C | 1012 hPa |
| 17:35 | 25°C | 24% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 4°C | 1012 hPa |
| 17:15 | 26°C | 24% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 8 mph | | 4°C | 1012 hPa |
| 16:55 | 26°C | 25% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 4°C | 1013 hPa |
| 16:35 | 26°C | 25% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 12 mph | | 5°C | 1013 hPa |
| 16:15 | 26°C | 24% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 8 mph | | 4°C | 1013 hPa |
| 15:55 | 26°C | 24% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 4°C | 1013 hPa |
| 15:35 | 26°C | 23% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 9 mph | | 4°C | 1013 hPa |
| 15:15 | 26°C | 24% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | | 4°C | 1014 hPa |
| 14:55 | 25°C | 24% | senin | | Din direcţia S, vânt de 5 mph | | 4°C | 1014 hPa |
| 14:35 | 25°C | 23% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 6 mph | | 3°C | 1014 hPa |
| 14:15 | 25°C | 25% | senin | | Din direcţia S, vânt de 8 mph | | 4°C | 1014 hPa |
| 13:55 | 24°C | 26% | senin | | Din direcţia SW, vânt de 6 mph | | 4°C | 1015 hPa |
| 13:35 | 24°C | 26% | senin | | Din direcţia S, vânt de 6 mph | | 4°C | 1015 hPa |
| 13:15 | 24°C | 25% | senin | | Din direcţia W, vânt de 3 mph | | 3°C | 1015 hPa |
| 12:55 | 23°C | 26% | senin | | | | 3°C | 1016 hPa |
| 12:35 | 23°C | 25% | senin | | Din direcţia SE, vânt de 6 mph | | 3°C | 1016 hPa |
| 12:15 | 23°C | 27% | senin | | Din direcţia S, vânt de 8 mph | | 3°C | 1016 hPa |
| 11:55 | 23°C | 27% | senin | | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | | 3°C | 1017 hPa |
| 11:35 | 22°C | 29% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 4°C | 1017 hPa |
| 11:15 | 23°C | 29% | senin | | Din direcţia SSW, vânt de 6 mph | | 4°C | 1017 hPa |
| 10:55 | 22°C | 30% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 6 mph | | 4°C | 1017 hPa |
| 10:35 | 22°C | 32% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 7 mph | | 5°C | 1017 hPa |
| 10:15 | 22°C | 34% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 8 mph | | 5°C | 1018 hPa |
| 09:55 | 21°C | 39% | senin | | Din direcţia S, vânt de 6 mph | | 7°C | 1018 hPa |
| 09:35 | 20°C | 41% | senin | | Din direcţia S, vânt de 7 mph | | 7°C | 1018 hPa |
| 09:15 | 19°C | 43% | senin | | Din direcţia S, vânt de 6 mph | | 7°C | 1019 hPa |
| 08:55 | 18°C | 46% | senin | | Din direcţia S, vânt de 3 mph | | 7°C | 1019 hPa |
| 08:35 | 17°C | 52% | senin | | | | 7°C | 1019 hPa |
| 08:15 | 16°C | 58% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 3 mph | | 8°C | 1019 hPa |
| 07:55 | 15°C | 62% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 5 mph | | 8°C | 1019 hPa |
| 07:35 | 14°C | 59% | senin | | Din direcţia SSE, vânt de 5 mph | | 6°C | 1019 hPa |
| 07:15 | 13°C | 59% | senin | | | | 5°C | 1018 hPa |
| 06:55 | 11°C | 70% | senin | | | | 6°C | 1018 hPa |
| 06:35 | 9°C | 75% | senin | | | | 5°C | 1018 hPa |
| 06:15 | 9°C | 76% | senin | | | | 5°C | 1018 hPa |
| 05:55 | 8°C | 79% | senin | | | | 5°C | 1018 hPa |
| 05:35 | 8°C | 72% | senin | | | | 4°C | 1018 hPa |
| 05:15 | 9°C | 71% | senin | | | | 4°C | 1018 hPa |
| 04:55 | 9°C | 71% | senin | | | | 4°C | 1018 hPa |
| 04:35 | 9°C | 71% | senin | | | | 4°C | 1018 hPa |
| 04:15 | 10°C | 79% | senin | | | | 6°C | 1018 hPa |
| 03:55 | 10°C | 79% | senin | | | | 6°C | 1018 hPa |
| 03:35 | 10°C | 80% | senin | | | | 7°C | 1018 hPa |
| 03:15 | 10°C | 74% | senin | | | | 6°C | 1018 hPa |
| 02:55 | 10°C | 78% | senin | | | | 7°C | 1018 hPa |
| 02:35 | 11°C | 82% | senin | | | | 8°C | 1019 hPa |
| 02:15 | 11°C | 82% | senin | | | | 8°C | 1019 hPa |
| 01:55 | 11°C | 74% | senin | | | | 7°C | 1019 hPa |
| 01:35 | 12°C | 68% | senin | | | | 6°C | 1019 hPa |
| 01:15 | 11°C | 73% | senin | | | | 7°C | 1019 hPa |
| 00:55 | 12°C | 64% | senin | | | | 5°C | 1019 hPa |
| 00:35 | 12°C | 73% | senin | | | | 7°C | 1019 hPa |
| 00:15 | 12°C | 74% | senin | | | | 8°C | 1019 hPa |
Staţia meteo: Mount Pleasant, Mount Pleasant Municipal Airport (latitudine 40-56-48N, longitudine 091-30-40W)
Ora locală - întrebări frecvente:
Cât este ceasul la Mount Pleasant acum?
Este 17:07 (miercuri, 23 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Mount Pleasant este în zona de fus orar "America/Chicago".
Zona de fus orar "America/Chicago" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 11 martie 2012, 03:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este CDT, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de -5:00 ore.
Mount Pleasant va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 4 noiembrie 2012, la 02:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 4 noiembrie 2012, 01:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este CST, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de -6:00 ore.
|
 |
Rezervări de hoteluri şi pensiuniPeste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
- vremea la Stavanger / Sola, Norvegia
- umiditatea la Campbeltown, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
- clima la Acarigua, Venezuela
- vremea la Maykop, Adygea, Rusia
- temperatura medie/minimă/maximă la Peru, Illinois
- umiditatea la L9FF-1, Oil Platform, Olanda
- Spirit River, Alberta, Canada prognoza meteo
- clima la Tyumen, Rusia
- umiditatea la Tulsa, Oklahoma
- vremea la Toluca, Mexic
|