| Ediţia în limba română |
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi. |
Vremea la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de NordVremea şi temperatura în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 22:20 ora Europa/Londra)
Prognoza meteo pe scurt
Prognoza meteo detaliatărăsărit: 04:59 apus: 20:56Joi, 24 mai
răsărit: 04:57 apus: 20:57Vineri, 25 mai
răsărit: 04:56 apus: 20:59Sâmbătă, 26 mai
răsărit: 04:55 apus: 21:00Duminică, 27 mai
răsărit: 04:54 apus: 21:01Luni, 28 mai
răsărit: 04:53 apus: 21:02Marţi, 29 mai
răsărit: 04:52 apus: 21:03Miercuri, 30 mai
Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Grafic Climatic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafic Climatic Comparativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra faţă de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (medii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locuri cu climă similară: Northolt, Bournemouth, Mildenhall, England, Deauville - Saint-Gatien Airport (Franţa), Lakenheath, England, Doncaster Sheffield, Brize Norton, Middle Wallop, Caen (Franţa), Humberside, Alencon (Franţa), Southampton, Yeovilton, Marham, Koksijde (Belgia), Odiham, Farnborough, Coventry, East Midlands, Evreux (Franţa), Coningsby, Rouen (Franţa), Boscombe Down, Fairford, Exeter.
Graficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile

Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011)

Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011)

Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Londra.
| Ora | Temp. | Umiditatea | Cerul | Vremea | Vânt | Temperatura aparentă | Punctul de rouă | Presiunea atmosferică (hPa) |
| Miercuri, 23 mai 2012 | ||||||||
| 22:20 | 19°C | 82% | Din direcţia E, vânt de 5 mph | 16°C | 1025 hPa | |||
| 21:50 | 19°C | 82% | Din direcţia E, vânt de 5 mph | 16°C | 1025 hPa | |||
| 21:20 | 21°C | 77% | Din direcţia ENE, vânt de 7 mph | 17°C | 1024 hPa | |||
| 20:50 | 21°C | 77% | Din direcţia ENE, vânt de 8 mph | 17°C | 1024 hPa | |||
| 20:20 | 22°C | 73% | Din direcţia ENE, vânt de 9 mph | 17°C | 1024 hPa | |||
| 19:50 | 24°C | 57% | Din direcţia ENE, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 19:20 | 25°C | 53% | Din direcţia N, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 18:50 | 26°C | 50% | Din direcţia N, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 18:20 | 26°C | 50% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 17:50 | 26°C | 50% | Din direcţia NNE, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 17:20 | 26°C | 50% | Din direcţia N, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 16:50 | 26°C | 50% | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 16:20 | 26°C | 50% | Din direcţia WNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 15:50 | 26°C | 50% | Din direcţia NW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 15:20 | 26°C | 54% | Din direcţia NW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1023 hPa | |||
| 14:50 | 25°C | 57% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1023 hPa | |||
| 14:20 | 25°C | 57% | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1022 hPa | |||
| 13:50 | 24°C | 60% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1022 hPa | |||
| 13:20 | 24°C | 57% | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1022 hPa | |||
| 12:50 | 23°C | 64% | Din direcţia NW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1022 hPa | |||
| 12:20 | 23°C | 64% | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1022 hPa | |||
| 11:50 | 22°C | 68% | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1023 hPa | |||
| 11:20 | 21°C | 68% | Din direcţia NW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1023 hPa | |||
| 10:50 | 20°C | 68% | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1023 hPa | |||
| 10:20 | 20°C | 68% | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1023 hPa | |||
| 09:50 | 19°C | 72% | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1022 hPa | |||
| 09:20 | 18°C | 72% | Din direcţia NW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1022 hPa | |||
| 08:50 | 17°C | 77% | predominant senin | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1022 hPa | ||
| 08:20 | 17°C | 77% | predominant senin | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph | 13°C | 1022 hPa | ||
| 07:50 | 16°C | 82% | predominant senin | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1022 hPa | ||
| 07:20 | 16°C | 82% | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1021 hPa | |||
| 06:50 | 15°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1021 hPa | |||
| 06:20 | 15°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 8 mph | 12°C | 1021 hPa | |||
| 05:50 | 14°C | 87% | Din direcţia WNW, vânt de 6 mph | 12°C | 1021 hPa | |||
| 05:20 | 14°C | 87% | Din direcţia NW, vânt de 6 mph | 12°C | 1021 hPa | |||
| 04:50 | 14°C | 87% | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 12°C | 1021 hPa | |||
| 04:20 | 15°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 12°C | 1021 hPa | |||
| 03:50 | 15°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 12°C | 1020 hPa | |||
| 03:20 | 16°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 13°C | 1020 hPa | |||
| 02:50 | 16°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 13°C | 1020 hPa | |||
| 02:20 | 16°C | 82% | Din direcţia W, vânt de 3 mph | 13°C | 1020 hPa | |||
| 01:50 | 17°C | 82% | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1020 hPa | |||
| 01:20 | 17°C | 82% | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1020 hPa | |||
| 00:50 | 18°C | 82% | parţial înnorat | Din direcţia NNW, vânt de 3 mph | 15°C | 1020 hPa | ||
| 00:20 | 18°C | 82% | 2 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1019 hPa | |||
| Marţi, 22 mai 2012 | ||||||||
| 23:50 | 17°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 3 mph | 14°C | 1019 hPa | |||
| 23:20 | 18°C | 77% | Din direcţia WNW, vânt de 3 mph | 14°C | 1019 hPa | |||
| 22:50 | 18°C | 77% | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 14°C | 1019 hPa | |||
| 22:20 | 20°C | 72% | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph | 15°C | 1019 hPa | |||
| 21:50 | 21°C | 68% | Din direcţia N, vânt de 6 mph | 15°C | 1019 hPa | |||
| 21:20 | 22°C | 64% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1018 hPa | ||
| 20:50 | 22°C | 60% | Din direcţia NNE, vânt de 8 mph | 14°C | 1018 hPa | |||
| 20:20 | 23°C | 60% | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 15°C | 1017 hPa | |||
| 19:50 | 23°C | 60% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 9 mph | 15°C | 1017 hPa | ||
| 19:20 | 24°C | 57% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 12 mph | 15°C | 1016 hPa | ||
| 18:50 | 24°C | 57% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 13 mph | 15°C | 1016 hPa | ||
| 18:20 | 25°C | 53% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 13 mph | 15°C | 1016 hPa | ||
| 17:50 | 25°C | 53% | parţial înnorat | Din direcţia N, vânt de 13 mph | 15°C | 1016 hPa | ||
| 17:20 | 25°C | 53% | predominant senin | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1016 hPa | ||
| 16:50 | 25°C | 53% | parţial înnorat | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph | 15°C | 1015 hPa | ||
| 16:20 | 25°C | 53% | parţial înnorat | Din direcţia N, vânt de 12 mph cu rafale de până la 23 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1015 hPa | ||
| 15:50 | 25°C | 53% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1015 hPa | ||
| 15:20 | 25°C | 53% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 13 mph | 15°C | 1015 hPa | ||
| 14:50 | 25°C | 50% | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph | 14°C | 1015 hPa | |||
| 14:20 | 24°C | 53% | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1015 hPa | |||
| 13:50 | 24°C | 53% | Din direcţia NNW, vânt de 14 mph | 14°C | 1014 hPa | |||
| 13:20 | 23°C | 56% | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1014 hPa | |||
| 12:50 | 22°C | 60% | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph | 14°C | 1014 hPa | |||
| 12:20 | 21°C | 60% | Din direcţia N, vânt de 13 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1014 hPa | |||
| 11:50 | 20°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1014 hPa | |||
| 11:20 | 19°C | 68% | Din direcţia N, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1014 hPa | |||
| 10:50 | 18°C | 72% | Din direcţia NW, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1014 hPa | |||
| 10:20 | 16°C | 77% | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1013 hPa | |||
| 09:50 | 15°C | 76% | predominant senin | Din direcţia NNW, vânt de 15 mph | 11°C | 1013 hPa | ||
| 09:20 | 14°C | 82% | predominant senin | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1013 hPa | ||
| 08:50 | 13°C | 81% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 14 mph | 10°C | 1013 hPa | |
| 08:20 | 13°C | 81% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph | 10°C | 1013 hPa | |
| 07:50 | 13°C | 81% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia N, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1013 hPa | |
| 07:20 | 12°C | 87% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1012 hPa | |
| 06:50 | 12°C | 87% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1012 hPa | |
| 06:20 | 12°C | 87% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1012 hPa | |
| 05:50 | 12°C | 87% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1011 hPa | |
| 05:20 | 12°C | 87% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 04:50 | 12°C | 87% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 04:20 | 13°C | 81% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph | 10°C | 1011 hPa | ||
| 03:50 | 13°C | 81% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 14 mph | 10°C | 1011 hPa | ||
| 03:20 | 13°C | 81% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph | 10°C | 1011 hPa | ||
| 02:50 | 13°C | 81% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 15 mph | 10°C | 1011 hPa | ||
| 02:20 | 13°C | 87% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph | 11°C | 1011 hPa | ||
| 01:50 | 13°C | 87% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph | 11°C | 1011 hPa | ||
| 01:20 | 13°C | 87% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1011 hPa | ||
| 00:50 | 13°C | 87% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph | 11°C | 1010 hPa | ||
| 00:20 | 14°C | 82% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1010 hPa | ||
Staţia meteo: London / Gatwick Airport (latitudine 51-09N, longitudine 000-11W)
Cât este ceasul la Londra acum?
Este 22:56 (miercuri, 23 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Londra este în zona de fus orar "Europa/Londra".
Zona de fus orar "Europa/Londra" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 25 martie 2012, 02:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este BST, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de +1:00 ore.
Londra va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 28 octombrie 2012, la 02:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 28 octombrie 2012, 01:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este GMT, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de +0:00 ore.
Peste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea
Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|