| Ediţia în limba română |
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi. |
Vremea la Lakenheath, England, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de NordVremea şi temperatura în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 21:58 ora Europa/Londra)
Prognoza meteo pe scurt
Prognoza meteo detaliatărăsărit: 04:50 apus: 20:59Joi, 24 mai
răsărit: 04:48 apus: 21:01Vineri, 25 mai
răsărit: 04:47 apus: 21:02Sâmbătă, 26 mai
răsărit: 04:46 apus: 21:03Duminică, 27 mai
răsărit: 04:45 apus: 21:04Luni, 28 mai
răsărit: 04:44 apus: 21:06Marţi, 29 mai
răsărit: 04:43 apus: 21:07Miercuri, 30 mai
Lakenheath, England, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Grafic Climatic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafic Climatic Comparativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakenheath, England faţă de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (medii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locuri cu climă similară: Marham, Mildenhall, England, Coningsby, Stansted, Odiham, London, Wattisham, Brize Norton, Luton, Wittering, Northolt, Benson, Doncaster Sheffield, Birmingham, Fairford, Deauville - Saint-Gatien Airport (Franţa), Cranwell, Boscombe Down, Middle Wallop, East Midlands, Humberside, Koksijde (Belgia), Bournemouth, Rouen (Franţa), Yeovilton.
Graficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile

Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011)

Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011)

Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Lakenheath, England.
| Ora | Temp. | Umiditatea | Cerul | Vremea | Vânt | Temperatura aparentă | Punctul de rouă | Presiunea atmosferică (hPa) |
| Miercuri, 23 mai 2012 | ||||||||
| 21:58 | 17°C | 100% | senin | 5 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1024 hPa | ||
| 20:58 | 18°C | 100% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 5 mph | 18°C | 1024 hPa | ||
| 19:58 | 20°C | 100% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 20°C | 1023 hPa | ||
| 18:58 | 21°C | 100% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 21°C | 1023 hPa | ||
| 17:58 | 22°C | 98% | senin | Din direcţia N, vânt de 6 mph | 22°C | 1023 hPa | ||
| 16:58 | 21°C | 99% | senin | Din direcţia N, vânt de 9 mph | 21°C | 1023 hPa | ||
| 15:58 | 21°C | 100% | senin | Din direcţia N, vânt de 7 mph | 21°C | 1023 hPa | ||
| 14:58 | 21°C | 100% | senin | Din direcţia N, vânt de 12 mph | 21°C | 1023 hPa | ||
| 13:58 | 20°C | 100% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 20°C | 1022 hPa | ||
| 12:58 | 19°C | 100% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 19°C | 1022 hPa | ||
| 11:58 | 17°C | 100% | predominant senin | Din direcţia NW, vânt de 9 mph | 17°C | 1022 hPa | ||
| 11:32 | 16°C | 100% | parţial înnorat | Din direcţia NW, vânt de 8 mph | 16°C | 1022 hPa | ||
| 11:10 | 16°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 16°C | 1022 hPa | ||
| 10:58 | 15°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NW, vânt de 9 mph | 15°C | 1022 hPa | ||
| 10:46 | 15°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NW, vânt de 6 mph | 15°C | 1022 hPa | ||
| 10:39 | 14°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 14°C | 1022 hPa | ||
| 10:18 | 13°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 13°C | 1022 hPa | |
| 10:03 | 13°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 8 mph | 13°C | 1022 hPa | |
| 09:58 | 13°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 13°C | 1022 hPa | |
| 09:07 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 12°C | 1022 hPa | |
| 08:58 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 7 mph | 12°C | 1022 hPa | |
| 08:51 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 6 mph | 12°C | 1022 hPa | |
| 08:39 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 12°C | 1022 hPa | |
| 08:32 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 8 mph | 12°C | 1022 hPa | |
| 08:13 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 12°C | 1021 hPa | |
| 08:08 | 12°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 7 mph | 12°C | 1021 hPa | |
| 07:58 | 12°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 12°C | 1021 hPa | |
| 07:26 | 11°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1021 hPa | |
| 06:58 | 11°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:46 | 11°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:43 | 11°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:34 | 11°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:31 | 11°C | 100% | înnorat aproape complet | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:27 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:24 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 6 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:20 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 06:13 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 05:58 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 05:42 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 05:34 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 04:58 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 04:49 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 04:27 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 03:58 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 03:54 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 03:08 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia WNW, vânt de 2 mph | 10°C | 1019 hPa | ||
| 02:58 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia WNW, vânt de 3 mph | 10°C | 1019 hPa | ||
| 02:44 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia WNW, vânt de 3 mph | 10°C | 1019 hPa | ||
| 02:00 | 10°C | 100% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 3 mph | 10°C | 1019 hPa | |
| 01:58 | 10°C | 100% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph | 10°C | 1019 hPa | |
| 01:47 | 10°C | 100% | predominant senin | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 10°C | 1019 hPa | |
| 00:58 | 10°C | 100% | senin | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph | 10°C | 1019 hPa | ||
| Marţi, 22 mai 2012 | ||||||||
| 23:58 | 11°C | 100% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph | 11°C | 1019 hPa | ||
| 22:58 | 12°C | 100% | senin | Din direcţia NW, vânt de 6 mph | 12°C | 1018 hPa | ||
| 21:58 | 13°C | 100% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph | 13°C | 1018 hPa | ||
| 20:58 | 15°C | 100% | senin | Din direcţia N, vânt de 6 mph | 15°C | 1017 hPa | ||
| 19:58 | 16°C | 98% | senin | Din direcţia N, vânt de 10 mph | 16°C | 1017 hPa | ||
| 18:58 | 18°C | 92% | senin | Din direcţia N, vânt de 13 mph | 17°C | 1016 hPa | ||
| 17:58 | 19°C | 88% | senin | Din direcţia N, vânt de 15 mph | 17°C | 1015 hPa | ||
| 16:58 | 19°C | 87% | senin | Din direcţia N, vânt de 15 mph | 17°C | 1015 hPa | ||
| 15:58 | 20°C | 88% | senin | Din direcţia N, vânt de 14 mph | 18°C | 1015 hPa | ||
| 14:58 | 20°C | 91% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 15 mph | 19°C | 1014 hPa | ||
| 13:58 | 20°C | 92% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph | 19°C | 1014 hPa | ||
| 12:58 | 19°C | 96% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph | 18°C | 1014 hPa | ||
| 11:58 | 18°C | 98% | senin | Din direcţia NW, vânt de 12 mph cu rafale de până la 17 mph | 18°C | 1014 hPa | ||
| 10:58 | 16°C | 99% | senin | Din direcţia NNW, vânt de 13 mph | 16°C | 1013 hPa | ||
| 09:58 | 15°C | 100% | parţial înnorat | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph cu rafale de până la 20 mph | 15°C | 1013 hPa | ||
| 08:58 | 13°C | 100% | senin | Din direcţia N, vânt de 13 mph | 13°C | 1012 hPa | ||
| 08:20 | 12°C | 100% | parţial înnorat | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph | 12°C | 1012 hPa | ||
| 08:05 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph cu rafale de până la 18 mph | 11°C | 1012 hPa | ||
| 07:58 | 11°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NNW, vânt de 12 mph | 11°C | 1012 hPa | ||
| 07:20 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph | 10°C | 1012 hPa | ||
| 07:04 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 10°C | 1012 hPa | ||
| 06:58 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 10°C | 1012 hPa | ||
| 06:51 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | Din direcţia NW, vânt de 7 mph | 10°C | 1011 hPa | ||
| 06:42 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 7 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 06:02 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 05:58 | 10°C | 99% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1011 hPa | |
| 05:51 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 05:44 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 05:40 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 05:35 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 05:31 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 05:27 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 05:26 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 7 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 05:19 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 04:58 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 04:44 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 04:31 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 04:08 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:58 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:48 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:35 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:29 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:23 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 10 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:09 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 03:07 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 9°C | 1011 hPa | |
| 02:59 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 02:58 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 02:52 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 02:51 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 02:40 | 10°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 7 mph | 10°C | 1011 hPa | |
| 01:58 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 9 mph | 9°C | 1010 hPa | |
| 00:58 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia N, vânt de 7 mph | 9°C | 1010 hPa | |
| 00:11 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 9°C | 1010 hPa | |
| 00:01 | 9°C | 100% | complet acoperit de nori | ceaţă uşoară | Din direcţia NNW, vânt de 8 mph | 9°C | 1010 hPa | |
Staţia meteo: Lakenheath Royal Air Force Base (latitudine 52-25N, longitudine 000-34E)
Cât este ceasul la Lakenheath, England acum?
Este 22:56 (miercuri, 23 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Lakenheath, England este în zona de fus orar "Europa/Londra".
Zona de fus orar "Europa/Londra" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 25 martie 2012, 02:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este BST, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de +1:00 ore.
Lakenheath, England va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 28 octombrie 2012, la 02:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 28 octombrie 2012, 01:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este GMT, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de +0:00 ore.
Peste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea
Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|