| Ediţia în limba română |
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi. |
Vremea la Dublin, IrlandaVremea şi temperatura în Irlanda Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 22:30 ora Europa/Dublin)
Prognoza meteo pe scurt
Prognoza meteo detaliatărăsărit: 05:12 apus: 21:32Joi, 24 mai
răsărit: 05:10 apus: 21:33Vineri, 25 mai
răsărit: 05:09 apus: 21:34Sâmbătă, 26 mai
răsărit: 05:08 apus: 21:36Duminică, 27 mai
răsărit: 05:07 apus: 21:37Luni, 28 mai
răsărit: 05:06 apus: 21:39Marţi, 29 mai
răsărit: 05:05 apus: 21:40Miercuri, 30 mai
Dublin, Irlanda: Grafic Climatic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafic Climatic Comparativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin faţă de Irlanda (medii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locuri cu climă similară: Belfast (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Prestwick (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Newcastle (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Shawbury (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Disforth (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Cork, Leuchars (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Leeming (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Bristol / Lulsgate (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Islay (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Leeds And Bradford (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Edinburgh (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Tees-Side (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Manchester (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Lyneham (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Campbeltown (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Glasgow (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Belfast (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Church Fenton (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Stornoway (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Linton-On-Ouse (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Wainfleet (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Lossiemouth (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Kinloss (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), Pembrey Sands (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord).
Graficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile

Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011)

Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011)

Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Dublin.
| Ora | Temp. | Umiditatea | Cerul | Vremea | Vânt | Temperatura aparentă | Punctul de rouă | Presiunea atmosferică (hPa) |
| Miercuri, 23 mai 2012 | ||||||||
| 22:30 | 13°C | 81% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 10 mph | 10°C | 1027 hPa | ||
| 22:00 | 14°C | 76% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 7 mph | 10°C | 1027 hPa | ||
| 21:30 | 15°C | 76% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 11°C | 1027 hPa | ||
| 21:00 | 16°C | 72% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 11°C | 1026 hPa | ||
| 20:30 | 17°C | 67% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 11°C | 1026 hPa | ||
| 20:00 | 17°C | 67% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 13 mph | 11°C | 1026 hPa | ||
| 19:30 | 18°C | 63% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1025 hPa | ||
| 19:00 | 19°C | 59% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 12 mph | 11°C | 1025 hPa | ||
| 18:30 | 19°C | 59% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 12 mph | 11°C | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 20°C | 56% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 12 mph | 11°C | 1025 hPa | ||
| 17:30 | 20°C | 56% | predominant senin | Din direcţia SE, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1025 hPa | ||
| 17:00 | 20°C | 56% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 9 mph | 11°C | 1024 hPa | ||
| 16:30 | 20°C | 59% | predominant senin | Din direcţia E, vânt de 9 mph | 12°C | 1024 hPa | ||
| 16:00 | 20°C | 64% | predominant senin | Din direcţia E, vânt de 8 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 15:30 | 18°C | 72% | predominant senin | Din direcţia E, vânt de 8 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 15:00 | 18°C | 72% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 9 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 14:30 | 18°C | 72% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 13 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 14:00 | 18°C | 72% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 12 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 13:30 | 17°C | 77% | predominant senin | Din direcţia SE, vânt de 14 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 13:00 | 18°C | 72% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 13 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 12:30 | 18°C | 72% | predominant senin | Din direcţia SE, vânt de 9 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 12:00 | 18°C | 67% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 10 mph | 12°C | 1024 hPa | ||
| 11:30 | 17°C | 77% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 9 mph | 13°C | 1024 hPa | ||
| 11:00 | 17°C | 77% | parţial înnorat | Din direcţia ESE, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1024 hPa | ||
| 10:30 | 16°C | 77% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1024 hPa | ||
| 10:00 | 15°C | 87% | predominant noros | 1 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1024 hPa | ||
| 09:30 | 16°C | 82% | predominant noros | 2 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 14°C | 87% | predominant noros | 2 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1024 hPa | ||
| 08:30 | 14°C | 87% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1023 hPa | ||
| 08:00 | 13°C | 93% | predominant noros | Din direcţia ENE, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1023 hPa | ||
| 07:30 | 12°C | 100% | predominant noros | Din direcţia NNE, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1023 hPa | ||
| 07:00 | 12°C | 100% | predominant noros | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1023 hPa | ||
| 06:30 | 10°C | 100% | predominant noros | ceaţă la nivelul solului, până la cel mult 1.8 m înălţime | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph | 10°C | 1023 hPa | |
| 06:00 | 9°C | 100% | predominant noros | ceaţă la nivelul solului, până la cel mult 1.8 m înălţime | Din direcţia NNE, vânt de 2 mph | 9°C | 1022 hPa | |
| 05:30 | 9°C | 100% | parţial înnorat | ceaţă la nivelul solului, până la cel mult 1.8 m înălţime | 9°C | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 9°C | 100% | parţial înnorat | ceaţă la nivelul solului, până la cel mult 1.8 m înălţime | Din direcţia N, vânt de 2 mph | 9°C | 1022 hPa | |
| 04:30 | 8°C | 93% | predominant noros | ceaţă la nivelul solului, până la cel mult 1.8 m înălţime | 1 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1022 hPa | |
| 04:00 | 9°C | 93% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 6 mph | 8°C | 1022 hPa | ||
| 03:30 | 11°C | 93% | parţial înnorat | Din direcţia S, vânt de 3 mph | 10°C | 1022 hPa | ||
| 03:00 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 3 mph | 11°C | 1022 hPa | ||
| 02:30 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 7 mph | 11°C | 1022 hPa | ||
| 02:00 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 11°C | 1021 hPa | ||
| 01:30 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 11°C | 1021 hPa | ||
| 01:00 | 12°C | 93% | parţial înnorat | 3 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1021 hPa | ||
| 00:30 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia SSW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1021 hPa | ||
| 00:00 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 11°C | 1021 hPa | ||
| Marţi, 22 mai 2012 | ||||||||
| 23:30 | 13°C | 93% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 6 mph | 12°C | 1021 hPa | ||
| 23:00 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia SSW, vânt de 5 mph | 11°C | 1020 hPa | ||
| 22:30 | 14°C | 87% | parţial înnorat | 3 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1020 hPa | ||
| 22:00 | 15°C | 82% | parţial înnorat | Din direcţia SW, vânt de 7 mph | 12°C | 1020 hPa | ||
| 21:30 | 16°C | 77% | predominant noros | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 12°C | 1020 hPa | ||
| 21:00 | 16°C | 77% | predominant noros | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 12°C | 1019 hPa | ||
| 20:30 | 16°C | 82% | predominant noros | 2 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1019 hPa | ||
| 20:00 | 16°C | 82% | predominant noros | 2 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1019 hPa | ||
| 19:30 | 17°C | 77% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 6 mph | 13°C | 1019 hPa | ||
| 19:00 | 17°C | 77% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 7 mph | 13°C | 1018 hPa | ||
| 18:30 | 18°C | 67% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 7 mph | 12°C | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 18°C | 67% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1018 hPa | ||
| 17:30 | 18°C | 72% | predominant noros | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 13°C | 1018 hPa | ||
| 17:00 | 18°C | 72% | predominant noros | 3 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1018 hPa | ||
| 16:30 | 18°C | 67% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1018 hPa | ||
| 16:00 | 18°C | 67% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 7 mph | 12°C | 1018 hPa | ||
| 15:30 | 18°C | 72% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 8 mph | 13°C | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 19°C | 63% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1017 hPa | ||
| 14:30 | 19°C | 68% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1017 hPa | ||
| 14:00 | 18°C | 72% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 8 mph | 13°C | 1017 hPa | ||
| 13:30 | 18°C | 72% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1017 hPa | ||
| 13:00 | 17°C | 77% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 12 mph | 13°C | 1017 hPa | ||
| 12:30 | 18°C | 67% | predominant noros | Din direcţia SE, vânt de 12 mph | 12°C | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 17°C | 72% | predominant noros | ceaţă, în vecinătate | Din direcţia ESE, vânt de 9 mph | 12°C | 1016 hPa | |
| 11:30 | 16°C | 72% | predominant noros | ceaţă, în vecinătate | Din direcţia ESE, vânt de 10 mph | 11°C | 1016 hPa | |
| 11:00 | 15°C | 76% | predominant noros | pe alocuri ceaţă | Din direcţia SE, vânt de 9 mph | 11°C | 1016 hPa | |
| 10:30 | 16°C | 72% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 10 mph | 11°C | 1016 hPa | ||
| 10:00 | 14°C | 82% | predominant noros | Din direcţia ESE, vânt de 7 mph | 11°C | 1016 hPa | ||
| 09:30 | 14°C | 82% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 6 mph | 11°C | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 14°C | 82% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 7 mph | 11°C | 1015 hPa | ||
| 08:30 | 14°C | 82% | predominant noros | Din direcţia E, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 13°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia ESE, vânt de 6 mph | 11°C | 1015 hPa | ||
| 07:30 | 12°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia ESE, vânt de 9 mph | 10°C | 1015 hPa | ||
| 07:00 | 11°C | 93% | parţial înnorat | Din direcţia ESE, vânt de 8 mph | 10°C | 1014 hPa | ||
| 06:30 | 9°C | 100% | parţial înnorat | 1 mph (direcţia este variabilă) | 9°C | 1014 hPa | ||
| 06:00 | 7°C | 100% | parţial înnorat | 2 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1014 hPa | ||
| 05:30 | 6°C | 100% | predominant senin | 2 mph (direcţia este variabilă) | 6°C | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 5°C | 100% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1014 hPa | ||
| 04:30 | 5°C | 100% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 5 mph | 5°C | 1014 hPa | ||
| 04:00 | 5°C | 100% | predominant senin | Din direcţia S, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1014 hPa | ||
| 03:30 | 6°C | 100% | predominant senin | 3 mph (direcţia este variabilă) | 6°C | 1013 hPa | ||
| 03:00 | 5°C | 100% | predominant senin | 3 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1013 hPa | ||
| 02:30 | 6°C | 100% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 6°C | 1013 hPa | ||
| 02:00 | 6°C | 93% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 2 mph | 5°C | 1013 hPa | ||
| 01:30 | 6°C | 100% | predominant senin | Din direcţia SSE, vânt de 2 mph | 6°C | 1013 hPa | ||
| 01:00 | 6°C | 100% | predominant senin | Din direcţia N, vânt de 1 mph | 6°C | 1013 hPa | ||
| 00:30 | 8°C | 93% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 7 mph | 7°C | 1013 hPa | ||
| 00:00 | 8°C | 93% | predominant senin | Din direcţia ESE, vânt de 5 mph | 7°C | 1013 hPa | ||
Staţia meteo: Dublin Airport (latitudine 53-26N, longitudine 006-15W)
Cât este ceasul la Dublin acum?
Este 22:42 (miercuri, 23 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Dublin este în zona de fus orar "Europa/Dublin".
Zona de fus orar "Europa/Dublin" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 25 martie 2012, 02:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este IST, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de +1:00 ore.
Dublin va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 28 octombrie 2012, la 02:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 28 octombrie 2012, 01:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este GMT, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de +0:00 ore.
Peste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea
Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|