| Ediţia în limba română |
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi. |
Vremea la Bruxelles, BelgiaVremea şi temperatura în Belgia Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 23:20 ora Europa/Bruxelles)
Prognoza meteo pe scurt
Prognoza meteo detaliatărăsărit: 05:41 apus: 21:36Joi, 24 mai
răsărit: 05:40 apus: 21:37Vineri, 25 mai
răsărit: 05:39 apus: 21:39Sâmbătă, 26 mai
răsărit: 05:38 apus: 21:40Duminică, 27 mai
răsărit: 05:37 apus: 21:41Luni, 28 mai
răsărit: 05:36 apus: 21:42Marţi, 29 mai
răsărit: 05:35 apus: 21:43Miercuri, 30 mai
Bruxelles, Belgia: Grafic Climatic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafic Climatic Comparativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles faţă de Belgia (medii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locuri cu climă similară: Chievres, Maastricht (Olanda), Beauvechain, Charleroi / Gosselies, Antwerpen / Deurne, Cambrai (Franţa), Schaffen, Albert Bray (Franţa), Amsterdam (Olanda), Duesseldorf (Germania), Bierset, Rotterdam (Olanda), Lille (Franţa), Liege-Bierset, Saint-Quentin (Franţa), Niederrhein (Germania), Eindhoven (Olanda), Kalkar (Germania), Koeln / Bonn (Germania), Evreux (Franţa), Woensdrecht (Olanda), Dortmund / Wickede (Germania), Creil Fafb (Franţa), Gilze-Rijen (Olanda), Rouen (Franţa).
Graficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile

Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011)

Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011)

Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Bruxelles.
| Ora | Temp. | Umiditatea | Cerul | Vremea | Vânt | Temperatura aparentă | Punctul de rouă | Presiunea atmosferică (hPa) |
| Miercuri, 23 mai 2012 | ||||||||
| 23:20 | 18°C | 82% | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 5 mph | 15°C | 1024 hPa | ||
| 22:50 | 19°C | 82% | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph | 16°C | 1024 hPa | |||
| 22:20 | 20°C | 77% | Din direcţia N, vânt de 5 mph | 16°C | 1024 hPa | |||
| 21:50 | 21°C | 73% | predominant senin | averse de ploaie uşoară; nori towering cumulus | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1024 hPa | |
| 21:20 | 21°C | 77% | predominant senin | nori towering cumulus | Din direcţia NNE, vânt de 9 mph | 17°C | 1024 hPa | |
| 20:50 | 22°C | 73% | Din direcţia N, vânt de 8 mph | 17°C | 1023 hPa | |||
| 20:20 | 23°C | 68% | Din direcţia NW, vânt de 6 mph | 17°C | 1022 hPa | |||
| 19:50 | 24°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1023 hPa | |||
| 19:20 | 24°C | 69% | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 18°C | 1022 hPa | |||
| 18:50 | 24°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 18:20 | 24°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 17:50 | 24°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 17:20 | 24°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 16:50 | 24°C | 64% | Din direcţia NW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 16:20 | 24°C | 64% | Din direcţia NNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 15:50 | 23°C | 68% | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 17°C | 1022 hPa | |||
| 15:20 | 22°C | 68% | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1022 hPa | |||
| 14:50 | 22°C | 64% | Din direcţia W, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1022 hPa | |||
| 14:20 | 21°C | 68% | Din direcţia W, vânt de 3 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1022 hPa | |||
| 13:50 | 20°C | 72% | 2 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1022 hPa | |||
| 13:20 | 19°C | 72% | Din direcţia NW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1022 hPa | |||
| 12:50 | 19°C | 72% | Din direcţia W, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1021 hPa | |||
| 12:20 | 17°C | 77% | predominant senin | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia W, vânt de 3 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1022 hPa | |
| 11:50 | 17°C | 77% | parţial înnorat | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia W, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1021 hPa | |
| 11:20 | 16°C | 82% | parţial înnorat | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1021 hPa | |
| 10:50 | 15°C | 82% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 3 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1021 hPa | |
| 10:20 | 15°C | 82% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 3 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1021 hPa | |
| 09:50 | 14°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1021 hPa | |
| 09:20 | 14°C | 82% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 3 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1020 hPa | |
| 08:50 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1020 hPa | |
| 08:20 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia SW, vânt de 5 mph | 11°C | 1020 hPa | |
| 07:50 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia SW, vânt de 6 mph | 11°C | 1019 hPa | |
| 07:20 | 12°C | 93% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 6 mph | 11°C | 1019 hPa | |
| 06:50 | 12°C | 93% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 3 mph | 11°C | 1019 hPa | |
| 06:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 10°C | 1019 hPa | |
| 05:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 6 mph | 10°C | 1018 hPa | |
| 05:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 10°C | 1018 hPa | |
| 04:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 10°C | 1018 hPa | |
| 04:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 10°C | 1018 hPa | |
| 03:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WSW, vânt de 5 mph | 10°C | 1018 hPa | |
| 03:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 10°C | 1018 hPa | |
| 02:50 | 12°C | 87% | parţial înnorat | ceaţă uşoară | Din direcţia W, vânt de 6 mph | 10°C | 1017 hPa | |
| 02:20 | 12°C | 87% | parţial înnorat | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph | 10°C | 1017 hPa | |
| 01:50 | 12°C | 87% | parţial înnorat | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph | 10°C | 1017 hPa | |
| 01:20 | 12°C | 87% | predominant senin | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph | 10°C | 1017 hPa | ||
| 00:50 | 13°C | 87% | predominant senin | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph | 11°C | 1017 hPa | ||
| 00:20 | 13°C | 87% | Din direcţia WNW, vânt de 6 mph | 11°C | 1017 hPa | |||
| Marţi, 22 mai 2012 | ||||||||
| 23:50 | 14°C | 82% | Din direcţia WNW, vânt de 12 mph | 11°C | 1016 hPa | |||
| 23:20 | 15°C | 82% | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 12°C | 1016 hPa | |||
| 22:50 | 15°C | 82% | Din direcţia WNW, vânt de 12 mph | 12°C | 1015 hPa | |||
| 22:20 | 16°C | 82% | Din direcţia NW, vânt de 12 mph | 13°C | 1015 hPa | |||
| 21:50 | 17°C | 77% | Din direcţia NW, vânt de 9 mph | 13°C | 1015 hPa | |||
| 21:20 | 18°C | 72% | Din direcţia NW, vânt de 10 mph | 13°C | 1014 hPa | |||
| 20:50 | 19°C | 72% | Din direcţia NW, vânt de 9 mph | 14°C | 1014 hPa | |||
| 20:20 | 20°C | 72% | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 15°C | 1013 hPa | |||
| 19:50 | 21°C | 68% | Din direcţia W, vânt de 9 mph | 15°C | 1013 hPa | |||
| 19:20 | 21°C | 73% | Din direcţia WNW, vânt de 8 mph | 16°C | 1013 hPa | |||
| 18:50 | 21°C | 68% | Din direcţia NW, vânt de 8 mph | 15°C | 1013 hPa | |||
| 18:20 | 21°C | 68% | Din direcţia W, vânt de 10 mph | 15°C | 1012 hPa | |||
| 17:50 | 22°C | 68% | Din direcţia W, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1012 hPa | |||
| 17:20 | 22°C | 68% | Din direcţia WNW, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1012 hPa | |||
| 16:50 | 22°C | 68% | Din direcţia W, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 16°C | 1011 hPa | |||
| 16:20 | 22°C | 64% | Din direcţia W, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1011 hPa | |||
| 15:50 | 21°C | 68% | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1011 hPa | |||
| 15:20 | 21°C | 68% | predominant senin | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1010 hPa | ||
| 14:50 | 20°C | 72% | predominant senin | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1010 hPa | ||
| 14:20 | 20°C | 68% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1010 hPa | ||
| 13:50 | 19°C | 72% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1009 hPa | ||
| 13:20 | 19°C | 77% | parţial înnorat | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia W, vânt de 8 mph (direcţia este variabilă) | 15°C | 1009 hPa | |
| 12:50 | 19°C | 72% | parţial înnorat | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1009 hPa | |
| 12:20 | 17°C | 77% | parţial înnorat | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia WNW, vânt de 8 mph | 13°C | 1008 hPa | |
| 11:50 | 17°C | 77% | predominant noros | particule fine de praf în aer, pâclă | Din direcţia W, vânt de 8 mph | 13°C | 1008 hPa | |
| 11:20 | 15°C | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 8 mph | 1008 hPa | |||
| 10:50 | 15°C | 82% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1007 hPa | |
| 10:20 | 14°C | 82% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 8 mph | 11°C | 1007 hPa | |
| 09:50 | 14°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 12°C | 1007 hPa | |
| 09:20 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 10 mph | 11°C | 1006 hPa | |
| 08:50 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia NW, vânt de 10 mph | 11°C | 1006 hPa | |
| 08:20 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 11°C | 1006 hPa | |
| 07:50 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 11°C | 1006 hPa | |
| 07:20 | 13°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1005 hPa | |
| 06:50 | 12°C | 93% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1005 hPa | |
| 06:20 | 12°C | 93% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 11°C | 1005 hPa | |
| 05:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 10°C | 1005 hPa | |
| 05:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph | 10°C | 1005 hPa | |
| 04:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 04:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 12 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 03:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 10°C | 1005 hPa | |
| 03:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 02:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 13 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 02:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 12 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 01:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 01:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 12 mph | 10°C | 1004 hPa | |
| 00:50 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1004 hPa | |
| 00:20 | 12°C | 87% | predominant noros | ceaţă uşoară | Din direcţia WNW, vânt de 13 mph | 10°C | 1004 hPa | |
Staţia meteo: Bruxelles National (latitudine 50-54N, longitudine 004-32E)
Cât este ceasul la Bruxelles acum?
Este 23:35 (miercuri, 23 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Bruxelles este în zona de fus orar "Europa/Bruxelles".
Zona de fus orar "Europa/Bruxelles" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 25 martie 2012, 03:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este CEST, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de +2:00 ore.
Bruxelles va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 28 octombrie 2012, la 03:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 28 octombrie 2012, 02:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este CET, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de +1:00 ore.
Peste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea
Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|