| Ediţia în limba română |
De asemenea poţi prelua un alt script, care afişează condiţiile meteo curente. Acesta funcţionează pentru aproximativ 6.000 de localităţi. |
Vremea la Atena, GreciaVremea şi temperatura în Grecia Starea vremii acum (Miercuri, 23 mai 2012 la 23:50 ora Europa/Atena)
Prognoza meteo pe scurt
Prognoza meteo detaliatărăsărit: 06:07 apus: 20:34Joi, 24 mai
răsărit: 06:07 apus: 20:35Vineri, 25 mai
răsărit: 06:06 apus: 20:36Sâmbătă, 26 mai
răsărit: 06:06 apus: 20:36Duminică, 27 mai
răsărit: 06:05 apus: 20:37Luni, 28 mai
răsărit: 06:05 apus: 20:38Marţi, 29 mai
răsărit: 06:04 apus: 20:39Miercuri, 30 mai
Atena, Grecia: Grafic Climatic
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafic Climatic Comparativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atena faţă de Grecia (medii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locuri cu climă similară: Araxos, Kerkyra, Cagliari / Elmas (Italia), Andravida, Napoli / Capodichino (Italia), Lecce (Italia), Olbia / Costa Smeralda (Italia), Decimomannu (Italia), Tanagra, Kalamata, Latina (Italia), Valencia (Spania), Palma De Mallorca / Son San Juan (Spania), Catania / Fontanarossa (Italia), Anchialos, Elefsis, Aktion, Limnos, Zakinthos, Chios, Naples (Napoli) (Italia).
Graficul de variaţie a temperaturii pe ultimele şapte zile

Viteza maximă a vântului (din data de 1 februarie 2011)

Nebulozitatea cerului (din data de 1 februarie 2011)

Clic aici pentru a vedea toate graficele (presiunea atmosferică, temperatura aparentă, umiditatea şi punctul de rouă) pentru Atena.
| Ora | Temp. | Umiditatea | Cerul | Vremea | Vânt | Temperatura aparentă | Punctul de rouă | Presiunea atmosferică (hPa) |
| Miercuri, 23 mai 2012 | ||||||||
| 23:50 | 19°C | 55% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1011 hPa | ||
| 23:20 | 20°C | 52% | predominant noros | Din direcţia W, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1012 hPa | ||
| 22:50 | 20°C | 52% | predominant noros | Din direcţia W, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1011 hPa | ||
| 22:20 | 20°C | 52% | predominant noros | Din direcţia W, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 10°C | 1011 hPa | ||
| 21:50 | 21°C | 49% | predominant noros | Din direcţia W, vânt de 7 mph | 10°C | 1011 hPa | ||
| 21:20 | 21°C | 52% | predominant noros | Din direcţia WSW, vânt de 10 mph | 11°C | 1011 hPa | ||
| 20:50 | 21°C | 46% | predominant noros | Din direcţia WSW, vânt de 10 mph | 9°C | 1011 hPa | ||
| 20:20 | 22°C | 43% | predominant noros | Din direcţia SW, vânt de 9 mph | 9°C | 1011 hPa | ||
| 19:50 | 22°C | 49% | predominant noros | Din direcţia SW, vânt de 9 mph | 11°C | 1011 hPa | ||
| 19:20 | 22°C | 49% | predominant noros | Din direcţia SW, vânt de 10 mph | 11°C | 1011 hPa | ||
| 18:50 | 22°C | 40% | predominant noros | Din direcţia SW, vânt de 13 mph | 8°C | 1011 hPa | ||
| 18:20 | 22°C | 40% | parţial înnorat | Din direcţia SSW, vânt de 14 mph | 8°C | 1011 hPa | ||
| 17:50 | 24°C | 35% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 13 mph | 8°C | 1010 hPa | ||
| 17:20 | 24°C | 35% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 13 mph | 8°C | 1011 hPa | ||
| 16:50 | 24°C | 35% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 14 mph (direcţia este variabilă) | 8°C | 1011 hPa | ||
| 16:20 | 24°C | 35% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 16 mph (direcţia este variabilă) | 8°C | 1011 hPa | ||
| 15:50 | 25°C | 33% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 16 mph | 8°C | 1011 hPa | ||
| 15:20 | 24°C | 35% | parţial înnorat | Din direcţia SW, vânt de 18 mph | 8°C | 1011 hPa | ||
| 14:50 | 26°C | 29% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 16 mph | 7°C | 1011 hPa | ||
| 14:20 | 24°C | 31% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 13 mph cu rafale de până la 24 mph (direcţia este variabilă) | 6°C | 1011 hPa | ||
| 13:50 | 24°C | 31% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 17 mph cu rafale de până la 29 mph (direcţia este variabilă) | 6°C | 1011 hPa | ||
| 13:20 | 25°C | 31% | parţial înnorat | Din direcţia WSW, vânt de 15 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1011 hPa | ||
| 12:50 | 24°C | 33% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 15 mph cu rafale de până la 30 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1011 hPa | ||
| 12:20 | 23°C | 35% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 17 mph | 7°C | 1011 hPa | ||
| 11:50 | 23°C | 35% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 14 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1011 hPa | ||
| 11:20 | 23°C | 35% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 16 mph | 7°C | 1011 hPa | ||
| 10:50 | 23°C | 35% | predominant senin | Din direcţia WNW, vânt de 9 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1011 hPa | ||
| 10:20 | 22°C | 40% | Din direcţia W, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 8°C | 1011 hPa | |||
| 09:50 | 22°C | 40% | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 8°C | 1011 hPa | |||
| 09:20 | 21°C | 46% | 3 mph (direcţia este variabilă) | 9°C | 1011 hPa | |||
| 08:50 | 20°C | 45% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 8°C | 1011 hPa | ||
| 08:20 | 20°C | 42% | 3 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1011 hPa | |||
| 07:50 | 20°C | 42% | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph | 7°C | 1010 hPa | |||
| 07:20 | 19°C | 45% | Din direcţia WNW, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1010 hPa | |||
| 06:50 | 18°C | 48% | 3 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1010 hPa | |||
| 06:20 | 17°C | 55% | predominant senin | Din direcţia W, vânt de 10 mph | 8°C | 1010 hPa | ||
| 05:50 | 18°C | 45% | Din direcţia WSW, vânt de 10 mph | 6°C | 1010 hPa | |||
| 05:20 | 18°C | 45% | Din direcţia W, vânt de 17 mph | 6°C | 1010 hPa | |||
| 04:50 | 18°C | 45% | Din direcţia W, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 6°C | 1010 hPa | |||
| 04:20 | 18°C | 42% | Din direcţia N, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1010 hPa | |||
| 03:50 | 18°C | 42% | Din direcţia WNW, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1010 hPa | |||
| 03:20 | 19°C | 39% | Din direcţia N, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1009 hPa | |||
| 02:50 | 19°C | 37% | Din direcţia W, vânt de 13 mph (direcţia este variabilă) | 4°C | 1010 hPa | |||
| 02:20 | 20°C | 34% | Din direcţia WNW, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 4°C | 1010 hPa | |||
| 01:50 | 20°C | 37% | Din direcţia W, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1010 hPa | |||
| 01:20 | 20°C | 34% | Din direcţia WNW, vânt de 12 mph cu rafale de până la 26 mph (direcţia este variabilă) | 4°C | 1010 hPa | |||
| 00:50 | 20°C | 37% | Din direcţia W, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1010 hPa | |||
| 00:20 | 20°C | 37% | Din direcţia W, vânt de 15 mph | 5°C | 1010 hPa | |||
| Marţi, 22 mai 2012 | ||||||||
| 23:50 | 20°C | 37% | Din direcţia W, vânt de 10 mph | 5°C | 1010 hPa | |||
| 23:20 | 20°C | 34% | Din direcţia W, vânt de 13 mph | 4°C | 1010 hPa | |||
| 22:50 | 21°C | 32% | Din direcţia W, vânt de 14 mph | 4°C | 1010 hPa | |||
| 22:20 | 22°C | 28% | Din direcţia W, vânt de 16 mph | 3°C | 1009 hPa | |||
| 21:50 | 22°C | 28% | Din direcţia W, vânt de 16 mph | 3°C | 1008 hPa | |||
| 21:20 | 22°C | 28% | Din direcţia WSW, vânt de 13 mph | 3°C | 1008 hPa | |||
| 20:50 | 23°C | 28% | Din direcţia W, vânt de 16 mph | 4°C | 1008 hPa | |||
| 20:20 | 24°C | 27% | Din direcţia WSW, vânt de 12 mph | 4°C | 1008 hPa | |||
| 19:50 | 25°C | 25% | Din direcţia W, vânt de 7 mph (direcţia este variabilă) | 4°C | 1008 hPa | |||
| 19:20 | 25°C | 27% | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 5°C | 1008 hPa | |||
| 18:50 | 25°C | 27% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 9 mph | 5°C | 1008 hPa | ||
| 18:20 | 26°C | 29% | predominant senin | Din direcţia WSW, vânt de 12 mph (direcţia este variabilă) | 7°C | 1007 hPa | ||
| 17:50 | 25°C | 44% | predominant senin | Din direcţia SW, vânt de 12 mph | 12°C | 1007 hPa | ||
| 17:20 | 25°C | 47% | predominant senin | Din direcţia SW, vânt de 10 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1007 hPa | ||
| 16:50 | 26°C | 39% | predominant senin | Din direcţia SW, vânt de 14 mph | 11°C | 1007 hPa | ||
| 16:20 | 25°C | 47% | parţial înnorat | Din direcţia SW, vânt de 14 mph | 13°C | 1007 hPa | ||
| 15:50 | 25°C | 50% | parţial înnorat | Din direcţia SW, vânt de 17 mph | 14°C | 1007 hPa | ||
| 15:20 | 25°C | 50% | predominant senin | Din direcţia S, vânt de 16 mph | 14°C | 1007 hPa | ||
| 14:50 | 25°C | 47% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 14 mph | 13°C | 1008 hPa | ||
| 14:20 | 25°C | 47% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 15 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1008 hPa | ||
| 13:50 | 24°C | 50% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 15 mph | 13°C | 1007 hPa | ||
| 13:20 | 24°C | 53% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 14 mph | 14°C | 1008 hPa | ||
| 12:20 | 24°C | 46% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 13 mph | 12°C | 1008 hPa | ||
| 11:50 | 24°C | 43% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 14 mph | 11°C | 1008 hPa | ||
| 11:20 | 24°C | 46% | predominant senin | Din direcţia SSW, vânt de 13 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1008 hPa | ||
| 10:50 | 23°C | 56% | predominant senin | Din direcţia SE, vânt de 6 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1007 hPa | ||
| 10:20 | 22°C | 60% | predominant senin | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1008 hPa | ||
| 09:50 | 22°C | 60% | predominant senin | 3 mph (direcţia este variabilă) | 14°C | 1008 hPa | ||
| 09:20 | 20°C | 64% | predominant senin | Din direcţia SSE, vânt de 5 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1008 hPa | ||
| 08:50 | 19°C | 68% | predominant senin | 1 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1009 hPa | ||
| 08:20 | 18°C | 72% | predominant senin | 2 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1009 hPa | ||
| 07:20 | 15°C | 87% | predominant noros | 3 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1009 hPa | ||
| 06:50 | 14°C | 87% | predominant noros | Din direcţia WNW, vânt de 5 mph | 12°C | 1009 hPa | ||
| 06:20 | 14°C | 87% | predominant noros | Din direcţia NW, vânt de 2 mph | 12°C | 1009 hPa | ||
| 05:50 | 13°C | 93% | predominant noros | 2 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1009 hPa | ||
| 05:20 | 14°C | 87% | predominant noros | 1 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1009 hPa | ||
| 04:50 | 14°C | 87% | predominant noros | 1 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1010 hPa | ||
| 04:20 | 13°C | 87% | parţial înnorat | 3 mph (direcţia este variabilă) | 11°C | 1010 hPa | ||
| 03:50 | 14°C | 87% | parţial înnorat | 1 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1010 hPa | ||
| 03:20 | 14°C | 93% | parţial înnorat | 1 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1011 hPa | ||
| 02:50 | 14°C | 87% | parţial înnorat | Din direcţia W, vânt de 5 mph | 12°C | 1011 hPa | ||
| 02:20 | 15°C | 82% | parţial înnorat | 2 mph (direcţia este variabilă) | 12°C | 1011 hPa | ||
| 01:50 | 16°C | 82% | parţial înnorat | 2 mph (direcţia este variabilă) | 13°C | 1011 hPa | ||
| 01:20 | 16°C | 82% | parţial înnorat | Din direcţia N, vânt de 2 mph | 13°C | 1011 hPa | ||
| 00:50 | 16°C | 82% | parţial înnorat | Din direcţia NE, vânt de 3 mph | 13°C | 1011 hPa | ||
| 00:20 | 16°C | 82% | parţial înnorat | Din direcţia ENE, vânt de 5 mph | 13°C | 1011 hPa | ||
Staţia meteo: Athens Eleftherios Venizelos International Airport (latitudine 37-56N, longitudine 023-56E)
Cât este ceasul la Atena acum?
Este 00:31 (joi, 24 mai 2012).
În ce zonă de fus orar este?
Atena este în zona de fus orar "Europa/Atena".
Zona de fus orar "Europa/Atena" foloseşte un mecanism de alternare a orei de iarnă (ST) cu ora de vară (DST), şi în prezent este în DST (de duminică, 25 martie 2012, 04:00, ora locală). Pe perioada orei de vară (DST), prescurtarea zonei de fus orar este EEST, iar diferenţa faţă de Ora Universală (UTC, GMT sau Zulu) este de +3:00 ore.
Atena va ieşi din ora de vară (DST) revenind la ora de iarnă duminică, 28 octombrie 2012, la 04:00 ora locală, când ceasurile vor fi date înapoi 1 oră, pentru a indica duminică, 28 octombrie 2012, 03:00, ora locală de iarnă. Pe perioada orei de iarnă (ST), prescurtarea zonei de fus orar este EET, iar diferenţa faţă de Ora Universală va fi de +2:00 ore.
Peste 210.000 hoteluri şi pensiuni din toată lumea
Completând caseta de mai jos, vă puteţi rezerva camere la hoteluri şi pensiuni oriunde în lume. Introduceţi denumirea localităţii unde căutaţi cazare, perioada, numărul şi tipul camerelor dorite pentru a găsi cele mai bune preţuri.
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA METEO: |
| Căutări frecvente în secţiunea Meteo: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|