O lume a cunoașterii

    Senegal Vremea si prognoza meteo


    Senegal

    Cap-Skirring: 25°C, umiditate 83% (00:00)

    Dakar / Yoff: 24°C, umiditate 64% (00:00)

    Diourbel: 32°C, umiditate 29% (00:00)

    Kaolack: 33°C, umiditate 15% (00:00)

    Kedougou: 34°C, umiditate 26% (00:00)

    Kolda: 31°C, umiditate 45% (00:00)

    Linguere: 31°C, umiditate 29% (00:00)

    Matam: 30°C, umiditate 35% (00:00)

    Podor: 28°C, umiditate 45% (00:00)

    Saint-Louis: 25°C, umiditate 47% (00:00)

    Tambacounda: 32°C, umiditate 31% (00:00)

    Ziguinchor: 26°C, umiditate 73% (00:00)


    Vremea pentru alte localităţi




    TE-AR MAI PUTEA INTERESA:

    © 1991-2024 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare
    Contact