Prajiturele, cu unt de arahide, preparate comercial, obisnuite
Informatii nutritionale
Categoria: Produse de brutarie
Procent parte necomestibila: 0%
Gramajul cantitatii uzuale: 28.3
| Apa | 6.100 g | - | - |
| Energie | 477.000 kcal | - | - |
| Energie | 1996.000 kj | - | - |
| Proteine | 9.600 g | - | - |
| Total lipide (grasimi) | 23.600 g | - | - |
| Cenusa | 1.800 g | - | - |
| Carbohidrati, prin diferenta | 58.900 g | - | - |
| Fibre alimentare | 1.800 g | - | - |
| Total zaharuri | 31.830 g | - | - |
| Calciu, Ca | 35.000 mg | - | - |
| Fier, Fe | 2.510 mg | - | - |
| Magneziu, Mg | 45.000 mg | - | - |
| Fosfor, P | 86.000 mg | - | - |
| Potasiu, K | 167.000 mg | - | - |
| Sodiu, Na | 415.000 mg | - | - |
| Zinc, Zn | 0.530 mg | - | - |
| Cupru, Cu | 0.200 mg | - | - |
| Mangan, Mn | 0.280 mg | - | - |
| Seleniu, Se | 5.900 mcg | - | - |
| Vitamina C, total acid ascorbic | - | - | - |
| Tiamina, Vitamina B1 | 0.170 mg | - | - |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0.180 mg | - | - |
| Niacina | 4.270 mg | - | - |
| Acid pantothenic | 0.582 mg | - | - |
| Vitamina B-6 | 0.087 mg | - | - |
| Total folati | 72.000 mcg | - | - |
| Acid folic | 40.000 mcg | - | - |
| Folate, food | 32.000 mcg | - | - |
| Folati, DFE | 100.000 mcg_DFE | - | - |
| Colina (total) | 15.800 mg | - | - |
| Vitamina B-12 | 0.040 mcg | - | - |
| Vitamina B-12, adaugata | - | - | - |
| Vitamina A, UI | 10.000 IU | - | - |
| Vitamina A, RAE | 3.000 mcg_RAE | - | - |
| Retinol | 3.000 mcg | - | - |
| Vitamina E (Alfa-Tocoferol) | 2.200 mg | - | - |
| Vitamina E, adaugata | - | - | - |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.400 mcg | - | - |
| Acizi grasi, total saturati | 4.485 g | - | - |
| Acizi grasi saturati 4:0 | - | - | - |
| Acizi grasi saturati 6:0 | - | - | - |
| Acizi grasi saturati 8:0 | - | - | - |
| Acizi grasi saturati 10:0 | - | - | - |
| Acizi grasi saturati 12:0 | - | - | - |
| Acizi grasi saturati 14:0 | 0.057 g | - | - |
| Acizi grasi saturati 16:0 | 2.772 g | - | - |
| Acizi grasi saturati 18:0 | 1.504 g | - | - |
| Acizi grasi, total mononesaturati | 12.368 g | - | - |
| Acizi grasi mononesaturati 16:1 nediferentiati | 0.013 g | - | - |
| Acizi grasi mononesaturati 18:1 nediferentiati | 12.174 g | - | - |
| Acizi grasi mononesaturati 20:1 | 0.179 g | - | - |
| Acizi grasi mononesaturati 22:1 nediferentiati | - | - | - |
| Acizi grasi, total polinesaturati | 5.518 g | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 18:2 nediferentiati | 5.440 g | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 18:3 nediferentiati | 0.067 g | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 18:4 | 0.001 g | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 20:4 nediferentiati | 0.006 g | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 20:5 n-3 | 0.003 g | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 22:5 n-3 | - | - | - |
| Acizi grasi polinesaturati 22:6 n-3 | 0.002 g | - | - |
| Colesterol | 1.000 mg | - | - |
| Triptofan | 0.110 g | - | - |
| Threonina | 0.323 g | - | - |
| Izoleucina | 0.363 g | - | - |
| Leucina | 0.652 g | - | - |
| Lizina | 0.380 g | - | - |
| Methionina | 0.148 g | - | - |
| Cistina | 0.160 g | - | - |
| Fenilalanina | 0.485 g | - | - |
| Tirozina | 0.353 g | - | - |
| Valina | 0.425 g | - | - |
| Arginina | 0.852 g | - | - |
| Histidina | 0.225 g | - | - |
| Alanina | 0.370 g | - | - |
| Acid aspartamic | 0.922 g | - | - |
| Acid glutamic | 2.271 g | - | - |
| Glicina | 0.477 g | - | - |
| Prolina | 0.612 g | - | - |
| Serina | 0.504 g | - | - |
| Alcool etilic | - | - | - |
| Cofeina | - | - | - |
| Teobromina | - | - | - |
| Betacaroten | 1.000 mcg | - | - |
| Alfacaroten | - | - | - |
| Betacriptoxantina | - | - | - |
| Licopen | - | - | - |
| Luteina + zeaxantina | 14.000 mcg | - | - |
Publicat pe 8 iunie 2008
| DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA NUTRITIE: |
- Prajiturele, cu unt de arahide, preparate comercial, tip moale
- Prajiturele, cu unt de arahide, aluat refrigerat
- Prajiturele, cu unt de arahide, aluat refrigerat, copt
- Prajiturele, cu unt de arahide, preparate dupa reteta
- Prajiturele, sandvis cu unt de arahide, obisnuit
- Prajiturele, cu stafide, tip moale
- Prajiturele, sfaramicioase din aluat fraged, preparate comercial, simple
- Prajiturele, sfaramicioase din aluat fraged, preparate comercial, cu pecan
- Prajiturele, negrese, amestec uscat, de regim special
- Prajiturele, negrese, amestec uscat, de regim special, prepared