| Ediţia în limba română |
Cursurile valutare JPY/RON:
|
|
Nota: Deoarece yenul japonez este o valuta cu valoarea unitara foarte mica si pentru a limita numarul de zecimale semnificative ale cursului, cotatiile privind yenul (atat cele transmise de BNR cat si cele afisate pe aceasta pagina) se refera la suta de yeni (100 JPY). |
Ultimele 10 zile bancare

Ultimele 30 de zile

Ultimele 365 de zile

Toate datele disponibile

Istoricul cursurilor valutare 100JPY/RON - ultimele sase luni:
| Data: | Cursul de schimb: |
| 2012-02-22 | 4.1128 |
| 2012-02-21 | 4.1231 |
| 2012-02-20 | 4.1340 |
| 2012-02-17 | 4.1869 |
| 2012-02-16 | 4.2467 |
| 2012-02-15 | 4.2089 |
| 2012-02-14 | 4.2172 |
| 2012-02-13 | 4.2194 |
| 2012-02-10 | 4.2232 |
| 2012-02-09 | 4.2523 |
| 2012-02-08 | 4.2601 |
| 2012-02-07 | 4.3123 |
| 2012-02-06 | 4.3461 |
| 2012-02-03 | 4.3266 |
| 2012-02-02 | 4.3411 |
| 2012-02-01 | 4.3497 |
| 2012-01-31 | 4.3127 |
| 2012-01-30 | 4.3054 |
| 2012-01-27 | 4.2865 |
| 2012-01-26 | 4.2533 |
| 2012-01-25 | 4.2873 |
| 2012-01-24 | 4.3165 |
| 2012-01-23 | 4.3565 |
| 2012-01-20 | 4.3575 |
| 2012-01-19 | 4.3920 |
| 2012-01-18 | 4.4144 |
| 2012-01-17 | 4.4061 |
| 2012-01-16 | 4.4596 |
| 2012-01-13 | 4.4168 |
| 2012-01-12 | 4.4308 |
| 2012-01-11 | 4.4420 |
| 2012-01-10 | 4.4343 |
| 2012-01-09 | 4.4391 |
| 2012-01-06 | 4.4017 |
| 2012-01-05 | 4.3985 |
| 2012-01-04 | 4.3303 |
| 2011-12-30 | 4.3178 |
| 2011-12-29 | 4.2815 |
| 2011-12-28 | 4.2204 |
| 2011-12-27 | 4.2189 |
| 2011-12-23 | 4.2089 |
| 2011-12-22 | 4.2174 |
| 2011-12-21 | 4.2137 |
| 2011-12-20 | 4.2257 |
| 2011-12-19 | 4.2527 |
| 2011-12-16 | 4.2753 |
| 2011-12-15 | 4.2909 |
| 2011-12-14 | 4.2750 |
| 2011-12-13 | 4.2372 |
| 2011-12-12 | 4.2020 |
| 2011-12-09 | 4.1758 |
| 2011-12-08 | 4.1898 |
| 2011-12-07 | 4.1810 |
| 2011-12-06 | 4.1789 |
| 2011-12-05 | 4.1495 |
| 2011-12-02 | 4.1452 |
| 2011-11-30 | 4.1935 |
| 2011-11-29 | 4.1711 |
| 2011-11-28 | 4.1929 |
| 2011-11-25 | 4.2508 |
| 2011-11-24 | 4.2204 |
| 2011-11-23 | 4.2175 |
| 2011-11-22 | 4.1885 |
| 2011-11-21 | 4.2164 |
| 2011-11-18 | 4.2028 |
| 2011-11-17 | 4.2028 |
| 2011-11-16 | 4.1980 |
| 2011-11-15 | 4.1700 |
| 2011-11-14 | 4.1220 |
| 2011-11-11 | 4.1222 |
| 2011-11-10 | 4.1321 |
| 2011-11-09 | 4.0994 |
| 2011-11-08 | 4.0532 |
| 2011-11-07 | 4.0625 |
| 2011-11-04 | 4.0279 |
| 2011-11-03 | 4.0542 |
| 2011-11-02 | 4.0430 |
| 2011-11-01 | 4.0561 |
| 2011-10-31 | 3.9667 |
| 2011-10-28 | 4.0089 |
| 2011-10-27 | 4.0732 |
| 2011-10-26 | 4.0892 |
| 2011-10-25 | 4.0781 |
| 2011-10-24 | 4.0938 |
| 2011-10-21 | 4.0984 |
| 2011-10-20 | 4.0859 |
| 2011-10-19 | 4.0752 |
| 2011-10-18 | 4.1478 |
| 2011-10-17 | 4.0489 |
| 2011-10-14 | 4.0675 |
| 2011-10-13 | 4.0970 |
| 2011-10-12 | 4.0912 |
| 2011-10-11 | 4.1550 |
| 2011-10-10 | 4.1421 |
| 2011-10-07 | 4.1928 |
| 2011-10-06 | 4.2082 |
| 2011-10-05 | 4.2308 |
| 2011-10-04 | 4.2628 |
| 2011-10-03 | 4.2092 |
| 2011-09-30 | 4.1877 |
| 2011-09-29 | 4.1323 |
| 2011-09-28 | 4.1427 |
| 2011-09-27 | 4.1737 |
| 2011-09-26 | 4.1840 |
| 2011-09-23 | 4.1820 |
| 2011-09-22 | 4.1784 |
| 2011-09-21 | 4.1116 |
| 2011-09-20 | 4.0867 |
| 2011-09-19 | 4.0807 |
| 2011-09-16 | 4.0302 |
| 2011-09-15 | 4.0596 |
| 2011-09-14 | 4.0811 |
| 2011-09-13 | 4.0804 |
| 2011-09-12 | 4.0765 |
| 2011-09-09 | 3.9760 |
| 2011-09-08 | 3.9032 |
| 2011-09-07 | 3.9051 |
| 2011-09-06 | 3.8859 |
| 2011-09-05 | 3.9071 |
| 2011-09-02 | 3.8757 |
| 2011-09-01 | 3.8444 |
| 2011-08-31 | 3.8189 |
| 2011-08-30 | 3.8135 |
| 2011-08-29 | 3.8157 |
| 2011-08-26 | 3.8182 |
| 2011-08-25 | 3.8240 |
| 2011-08-24 | 3.8407 |
| 2011-08-23 | 3.8398 |
| 2011-08-22 | 3.8494 |
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA CURSURI DE SCHIMB: |
| DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA CURSURI DE SCHIMB: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|