| Ediţia în limba română |
Cursurile valutare HUF/RON:
|
|
Nota: Deoarece forintul maghiar este o valuta cu valoarea unitara foarte mica si pentru a limita numarul de zecimale semnificative ale cursului, cotatiile privind forintul (atat cele transmise de BNR cat si cele afisate pe aceasta pagina) se refera la suta de forinti (100 HUF). |
Ultimele 10 zile bancare

Ultimele 30 de zile

Ultimele 365 de zile

Toate datele disponibile

Istoricul cursurilor valutare 100HUF/RON - ultimele sase luni:
| Data: | Cursul de schimb: |
| 2012-02-22 | 1.5138 |
| 2012-02-21 | 1.5149 |
| 2012-02-20 | 1.5138 |
| 2012-02-17 | 1.5001 |
| 2012-02-16 | 1.4825 |
| 2012-02-15 | 1.5044 |
| 2012-02-14 | 1.4967 |
| 2012-02-13 | 1.4946 |
| 2012-02-10 | 1.4887 |
| 2012-02-09 | 1.4930 |
| 2012-02-08 | 1.5052 |
| 2012-02-07 | 1.4907 |
| 2012-02-06 | 1.4812 |
| 2012-02-03 | 1.4936 |
| 2012-02-02 | 1.4878 |
| 2012-02-01 | 1.4787 |
| 2012-01-31 | 1.4788 |
| 2012-01-30 | 1.4651 |
| 2012-01-27 | 1.4741 |
| 2012-01-26 | 1.4724 |
| 2012-01-25 | 1.4631 |
| 2012-01-24 | 1.4409 |
| 2012-01-23 | 1.4358 |
| 2012-01-20 | 1.4268 |
| 2012-01-19 | 1.4385 |
| 2012-01-18 | 1.4210 |
| 2012-01-17 | 1.3937 |
| 2012-01-16 | 1.3973 |
| 2012-01-13 | 1.3988 |
| 2012-01-12 | 1.4055 |
| 2012-01-11 | 1.4043 |
| 2012-01-10 | 1.3883 |
| 2012-01-09 | 1.3881 |
| 2012-01-06 | 1.3685 |
| 2012-01-05 | 1.3449 |
| 2012-01-04 | 1.3514 |
| 2011-12-30 | 1.3881 |
| 2011-12-29 | 1.3793 |
| 2011-12-28 | 1.3948 |
| 2011-12-27 | 1.4023 |
| 2011-12-23 | 1.4014 |
| 2011-12-22 | 1.4012 |
| 2011-12-21 | 1.4302 |
| 2011-12-20 | 1.4270 |
| 2011-12-19 | 1.4201 |
| 2011-12-16 | 1.4411 |
| 2011-12-15 | 1.4334 |
| 2011-12-14 | 1.4276 |
| 2011-12-13 | 1.4259 |
| 2011-12-12 | 1.4239 |
| 2011-12-09 | 1.4172 |
| 2011-12-08 | 1.4432 |
| 2011-12-07 | 1.4490 |
| 2011-12-06 | 1.4537 |
| 2011-12-05 | 1.4474 |
| 2011-12-02 | 1.4325 |
| 2011-11-30 | 1.3968 |
| 2011-11-29 | 1.4043 |
| 2011-11-28 | 1.4111 |
| 2011-11-25 | 1.3761 |
| 2011-11-24 | 1.4037 |
| 2011-11-23 | 1.4071 |
| 2011-11-22 | 1.4289 |
| 2011-11-21 | 1.4208 |
| 2011-11-18 | 1.4105 |
| 2011-11-17 | 1.3892 |
| 2011-11-16 | 1.3843 |
| 2011-11-15 | 1.3788 |
| 2011-11-14 | 1.3784 |
| 2011-11-11 | 1.3943 |
| 2011-11-10 | 1.4016 |
| 2011-11-09 | 1.4034 |
| 2011-11-08 | 1.4155 |
| 2011-11-07 | 1.4196 |
| 2011-11-04 | 1.4356 |
| 2011-11-03 | 1.4209 |
| 2011-11-02 | 1.4191 |
| 2011-11-01 | 1.4112 |
| 2011-10-31 | 1.4197 |
| 2011-10-28 | 1.4314 |
| 2011-10-27 | 1.4367 |
| 2011-10-26 | 1.4530 |
| 2011-10-25 | 1.4538 |
| 2011-10-24 | 1.4557 |
| 2011-10-21 | 1.4438 |
| 2011-10-20 | 1.4606 |
| 2011-10-19 | 1.4689 |
| 2011-10-18 | 1.4605 |
| 2011-10-17 | 1.4859 |
| 2011-10-14 | 1.4811 |
| 2011-10-13 | 1.4767 |
| 2011-10-12 | 1.4804 |
| 2011-10-11 | 1.4662 |
| 2011-10-10 | 1.4634 |
| 2011-10-07 | 1.4464 |
| 2011-10-06 | 1.4598 |
| 2011-10-05 | 1.4358 |
| 2011-10-04 | 1.4493 |
| 2011-10-03 | 1.4676 |
| 2011-09-30 | 1.4883 |
| 2011-09-29 | 1.4859 |
| 2011-09-28 | 1.4948 |
| 2011-09-27 | 1.4964 |
| 2011-09-26 | 1.4795 |
| 2011-09-23 | 1.4875 |
| 2011-09-22 | 1.4729 |
| 2011-09-21 | 1.4748 |
| 2011-09-20 | 1.4745 |
| 2011-09-19 | 1.4755 |
| 2011-09-16 | 1.4893 |
| 2011-09-15 | 1.4923 |
| 2011-09-14 | 1.4948 |
| 2011-09-13 | 1.5081 |
| 2011-09-12 | 1.5190 |
| 2011-09-09 | 1.5216 |
| 2011-09-08 | 1.5400 |
| 2011-09-07 | 1.5345 |
| 2011-09-06 | 1.5413 |
| 2011-09-05 | 1.5298 |
| 2011-09-02 | 1.5416 |
| 2011-09-01 | 1.5504 |
| 2011-08-31 | 1.5559 |
| 2011-08-30 | 1.5508 |
| 2011-08-29 | 1.5566 |
| 2011-08-26 | 1.5578 |
| 2011-08-25 | 1.5651 |
| 2011-08-24 | 1.5629 |
| 2011-08-23 | 1.5732 |
| 2011-08-22 | 1.5569 |
| NOUTĂŢI ÎN SECŢIUNEA CURSURI DE SCHIMB: |
| DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA CURSURI DE SCHIMB: |
| Alte articole din: |
|
© 1991-2012 The Titi Tudorancea Bulletin |
Condiţii de utilizare
|